
Santa Clara (0-0, 0-0 West Coast)
Overall Record
| Record | % chance | 1 seed | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.03% | 0.06% | 0.15% | 0.36% | 0.56% | 0.72% | 0.94% | 1.3% | 2.27% | 4.4% | 6.5% | 6.95% | 3.6% | 2.25% | 0.39% | 69.52% |
| 31-0 | 0.02% | 0.0% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 30-1 | 0.08% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 29-2 | 0.37% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.08% | 0.13% | 0.08% | 0.03% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 28-3 | 0.93% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.13% | 0.24% | 0.18% | 0.14% | 0.11% | 0.06% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 27-4 | 1.59% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.06% | 0.18% | 0.29% | 0.26% | 0.29% | 0.27% | 0.17% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 26-5 | 2.68% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.04% | 0.18% | 0.31% | 0.48% | 0.65% | 0.65% | 0.23% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% |
| 25-6 | 4.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.3% | 0.73% | 1.36% | 0.87% | 0.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.64% |
| 24-7 | 5.81% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.11% | 0.38% | 1.26% | 1.83% | 0.43% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 1.75% |
| 23-8 | 7.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.13% | 0.68% | 1.63% | 1.02% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 3.52% |
| 22-9 | 7.79% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.19% | 1.13% | 1.42% | 0.12% | 0.01% | 0.0% | 4.88% |
| 21-10 | 8.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 0.49% | 0.01% | 0.0% | 6.2% |
| 20-11 | 9.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.2% | 1.29% | 0.66% | 0.09% | 0.0% | 7.13% |
| 19-12 | 9.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.71% | 0.89% | 0.26% | 0.01% | 7.31% |
| 18-13 | 8.98% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.26% | 0.79% | 0.42% | 0.01% | 7.5% |
| 17-14 | 7.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.39% | 0.53% | 0.02% | 6.7% |
| 16-15 | 6.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.15% | 0.49% | 0.04% | 5.92% |
| 15-16 | 5.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 0.24% | 0.06% | 4.88% |
| 14-17 | 4.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.12% | 0.07% | 3.83% |
| 13-18 | 3.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 0.08% | 3.1% |
| 12-19 | 2.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.05% | 2.33% |
| 11-20 | 1.49% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 1.46% |
| 10-21 | 0.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.98% |
| 9-22 | 0.65% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.64% |
| 8-23 | 0.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.34% |
| 7-24 | 0.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.16% |
| 6-25 | 0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% |
| 5-26 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 4-27 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 2-29 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 1 seed | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.03% | 0.06% | 0.15% | 0.36% | 0.56% | 0.72% | 0.94% | 1.3% | 2.27% | 4.4% | 6.5% | 6.95% | 3.6% | 2.25% | 0.39% | 69.52% |
| 16-0 | 0.76% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.07% | 0.07% | 0.11% | 0.07% | 0.08% | 0.06% | 0.08% | 0.06% | 0.07% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
| 15-1 | 2.7% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 0.12% | 0.2% | 0.21% | 0.25% | 0.26% | 0.34% | 0.41% | 0.43% | 0.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.32% |
| 14-2 | 6.95% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.03% | 0.12% | 0.17% | 0.29% | 0.3% | 0.42% | 0.76% | 1.14% | 1.26% | 0.53% | 0.08% | 0.01% | 0.0% | 1.85% |
| 13-3 | 11.28% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.08% | 0.12% | 0.19% | 0.4% | 0.65% | 1.36% | 1.83% | 1.36% | 0.31% | 0.05% | 0.01% | 4.87% |
| 12-4 | 14.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.11% | 0.13% | 0.3% | 0.92% | 1.59% | 1.78% | 0.65% | 0.18% | 0.01% | 8.37% |
| 11-5 | 15.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.06% | 0.12% | 0.41% | 0.9% | 1.79% | 1.0% | 0.36% | 0.03% | 10.59% |
| 10-6 | 14.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.1% | 0.35% | 0.88% | 0.88% | 0.56% | 0.05% | 11.39% |
| 9-7 | 12.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.37% | 0.39% | 0.55% | 0.06% | 10.75% |
| 8-8 | 9.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.1% | 0.23% | 0.33% | 0.08% | 8.31% |
| 7-9 | 6.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.04% | 0.16% | 0.08% | 6.13% |
| 6-10 | 3.75% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.06% | 0.06% | 3.61% |
| 5-11 | 2.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 2.08% |
| 4-12 | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.79% |
| 3-13 | 0.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.3% |
| 2-14 | 0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% |
| 1-15 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 0-16 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
West Coast Projected Standings