
San Diego (8-13, 4-6 West Coast)
Overall Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 16-13 | 0.04% | 0.04% |
| 15-14 | 0.72% | 0.72% |
| 14-15 | 4.6% | 4.6% |
| 13-16 | 14.2% | 14.2% |
| 12-17 | 25.28% | 25.28% |
| 11-18 | 28.12% | 28.12% |
| 10-19 | 18.44% | 18.44% |
| 9-20 | 7.5% | 7.5% |
| 8-21 | 1.1% | 1.1% |
Conference Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 12-6 | 0.04% | 0.04% |
| 11-7 | 0.72% | 0.72% |
| 10-8 | 4.6% | 4.6% |
| 9-9 | 14.2% | 14.2% |
| 8-10 | 25.28% | 25.28% |
| 7-11 | 28.12% | 28.12% |
| 6-12 | 18.44% | 18.44% |
| 5-13 | 7.5% | 7.5% |
| 4-14 | 1.1% | 1.1% |
West Coast Projected Standings