
Seattle University (2-2, 0-0 West Coast)
Overall Record
| Record | % chance | 10 seed | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.08% | 0.15% | 0.65% | 1.02% | 1.07% | 0.3% | 96.72% |
| 25-4 | 0.03% | 0.0% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 24-5 | 0.11% | 0.0% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% |
| 23-6 | 0.23% | 0.0% | 0.02% | 0.05% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% |
| 22-7 | 0.71% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.08% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.57% |
| 21-8 | 1.46% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.18% | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 1.17% |
| 20-9 | 2.48% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.21% | 0.11% | 0.03% | 0.0% | 2.11% |
| 19-10 | 4.34% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.26% | 0.06% | 0.0% | 3.96% |
| 18-11 | 6.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 0.3% | 0.12% | 0.0% | 6.06% |
| 17-12 | 8.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.15% | 0.34% | 0.01% | 7.84% |
| 16-13 | 10.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.11% | 0.16% | 0.02% | 10.05% |
| 15-14 | 11.49% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.23% | 0.06% | 11.19% |
| 14-15 | 11.94% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 0.06% | 11.8% |
| 13-16 | 11.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.06% | 10.87% |
| 12-17 | 9.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 9.31% |
| 11-18 | 7.98% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 7.96% |
| 10-19 | 5.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 5.76% |
| 9-20 | 3.75% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 3.74% |
| 8-21 | 2.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.16% |
| 7-22 | 1.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.26% |
| 6-23 | 0.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.44% |
| 5-24 | 0.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17% |
| 4-25 | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% |
| 3-26 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 2-27 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 10 seed | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.08% | 0.15% | 0.65% | 1.02% | 1.07% | 0.3% | 96.72% |
| 16-0 | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15-1 | 0.09% | 0.0% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% |
| 14-2 | 0.4% | 0.0% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.27% |
| 13-3 | 1.37% | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.15% | 0.07% | 0.01% | 0.0% | 1.09% |
| 12-4 | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.21% | 0.2% | 0.06% | 0.0% | 2.62% |
| 11-5 | 6.14% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.15% | 0.21% | 0.17% | 0.01% | 5.58% |
| 10-6 | 9.98% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.35% | 0.2% | 0.03% | 9.33% |
| 9-7 | 13.66% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.14% | 0.33% | 0.06% | 13.11% |
| 8-8 | 15.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.2% | 0.09% | 15.0% |
| 7-9 | 15.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.1% | 0.04% | 15.48% |
| 6-10 | 13.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.03% | 13.23% |
| 5-11 | 9.93% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 9.9% |
| 4-12 | 6.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 6.5% |
| 3-13 | 3.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.01% |
| 2-14 | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.2% |
| 1-15 | 0.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.31% |
| 0-16 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
West Coast Projected Standings