
Seattle University (12-9, 3-7 West Coast)
Overall Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | Miss |
| | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 99.96% |
| 20-9 | 0.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.36% |
| 19-10 | 3.91% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 3.9% |
| 18-11 | 15.51% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 15.5% |
| 17-12 | 28.29% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 28.27% |
| 16-13 | 28.64% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 28.63% |
| 15-14 | 16.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.4% |
| 14-15 | 5.83% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.83% |
| 13-16 | 0.97% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.97% |
| 12-17 | 0.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% |
Conference Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | Miss |
| | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 99.96% |
| 11-7 | 0.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.36% |
| 10-8 | 3.91% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 3.9% |
| 9-9 | 15.51% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 15.5% |
| 8-10 | 28.29% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 28.27% |
| 7-11 | 28.64% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 28.63% |
| 6-12 | 16.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.4% |
| 5-13 | 5.83% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.83% |
| 4-14 | 0.97% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.97% |
| 3-15 | 0.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% |
West Coast Projected Standings