
Saint Mary's College (4-1, 0-0 West Coast)
Overall Record
| Record | % chance | 1 seed | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.22% | 0.68% | 1.33% | 2.28% | 3.4% | 4.3% | 4.89% | 5.72% | 7.6% | 11.9% | 13.65% | 7.95% | 1.24% | 0.17% | 0.02% | 34.63% |
| 29-1 | 0.25% | 0.01% | 0.06% | 0.11% | 0.05% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 28-2 | 1.38% | 0.02% | 0.13% | 0.37% | 0.46% | 0.27% | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 27-3 | 3.63% | 0.0% | 0.03% | 0.18% | 0.57% | 0.93% | 0.98% | 0.56% | 0.25% | 0.09% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 26-4 | 7.35% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.21% | 0.84% | 1.5% | 1.77% | 1.4% | 0.89% | 0.49% | 0.18% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 25-5 | 11.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.19% | 0.72% | 1.49% | 2.05% | 2.38% | 2.13% | 1.51% | 0.38% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% |
| 24-6 | 13.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.09% | 0.39% | 0.95% | 1.78% | 3.08% | 4.1% | 2.11% | 0.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.81% |
| 23-7 | 13.87% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 0.2% | 0.5% | 1.41% | 3.88% | 4.08% | 0.74% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 2.97% |
| 22-8 | 13.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.37% | 1.77% | 4.03% | 1.53% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 5.83% |
| 21-9 | 11.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.08% | 0.35% | 2.09% | 1.99% | 0.12% | 0.0% | 0.0% | 6.49% |
| 20-10 | 8.96% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.1% | 0.67% | 1.73% | 0.18% | 0.0% | 0.0% | 6.28% |
| 19-11 | 6.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.21% | 1.18% | 0.25% | 0.01% | 0.0% | 4.75% |
| 18-12 | 3.84% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.45% | 0.3% | 0.02% | 0.0% | 3.02% |
| 17-13 | 2.49% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.12% | 0.21% | 0.05% | 0.0% | 2.12% |
| 16-14 | 1.27% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.1% | 0.03% | 0.0% | 1.12% |
| 15-15 | 0.73% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.05% | 0.0% | 0.64% |
| 14-16 | 0.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.29% |
| 13-17 | 0.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.12% |
| 12-18 | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.06% |
| 11-19 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
Conference Record
| Record | % chance | 1 seed | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.22% | 0.68% | 1.33% | 2.28% | 3.4% | 4.3% | 4.89% | 5.72% | 7.6% | 11.9% | 13.65% | 7.95% | 1.24% | 0.17% | 0.02% | 34.63% |
| 16-0 | 3.38% | 0.01% | 0.14% | 0.35% | 0.48% | 0.48% | 0.52% | 0.46% | 0.31% | 0.2% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 15-1 | 10.39% | 0.01% | 0.08% | 0.29% | 0.56% | 1.01% | 1.33% | 1.42% | 1.23% | 1.22% | 1.03% | 1.19% | 0.63% | 0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.32% |
| 14-2 | 16.83% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.27% | 0.57% | 1.08% | 1.52% | 1.86% | 2.0% | 2.34% | 3.09% | 1.99% | 0.49% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 1.55% |
| 13-3 | 19.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.19% | 0.41% | 0.72% | 1.07% | 1.55% | 2.42% | 3.6% | 3.94% | 1.25% | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 3.96% |
| 12-4 | 17.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.06% | 0.16% | 0.38% | 0.6% | 1.15% | 2.47% | 3.77% | 2.14% | 0.15% | 0.0% | 0.0% | 6.81% |
| 11-5 | 13.57% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 0.13% | 0.38% | 1.07% | 2.16% | 2.02% | 0.24% | 0.02% | 0.0% | 7.5% |
| 10-6 | 8.83% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.04% | 0.31% | 0.87% | 1.11% | 0.28% | 0.03% | 0.0% | 6.17% |
| 9-7 | 5.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.02% | 0.05% | 0.2% | 0.64% | 0.3% | 0.06% | 0.0% | 4.12% |
| 8-8 | 2.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.02% | 0.19% | 0.11% | 0.03% | 0.01% | 2.41% |
| 7-9 | 1.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.03% | 0.06% | 0.03% | 0.0% | 1.18% |
| 6-10 | 0.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.01% | 0.01% | 0.37% |
| 5-11 | 0.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.14% |
| 4-12 | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% |
| 3-13 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
West Coast Projected Standings