
Gardner-Webb (0-0, 0-0 Big South)
Overall Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.05% | 1.37% | 98.57% |
| 24-4 | 0.03% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 23-5 | 0.05% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.04% |
| 22-6 | 0.15% | 0.0% | 0.02% | 0.02% | 0.12% |
| 21-7 | 0.21% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.18% |
| 20-8 | 0.41% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 0.32% |
| 19-9 | 0.93% | 0.0% | 0.01% | 0.13% | 0.79% |
| 18-10 | 1.35% | 0.0% | 0.0% | 0.14% | 1.22% |
| 17-11 | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16% | 1.84% |
| 16-12 | 2.85% | 0.0% | 0.0% | 0.13% | 2.72% |
| 15-13 | 3.86% | 0.0% | 0.0% | 0.11% | 3.76% |
| 14-14 | 5.1% | 0.0% | 0.0% | 0.16% | 4.94% |
| 13-15 | 6.5% | 0.0% | 0.0% | 0.11% | 6.39% |
| 12-16 | 7.75% | 0.0% | 0.0% | 0.11% | 7.65% |
| 11-17 | 8.75% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 8.7% |
| 10-18 | 9.05% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 8.97% |
| 9-19 | 9.37% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 9.34% |
| 8-20 | 8.99% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 8.96% |
| 7-21 | 8.83% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 8.81% |
| 6-22 | 7.83% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 7.82% |
| 5-23 | 6.13% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 6.13% |
| 4-24 | 4.6% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 4.6% |
| 3-25 | 2.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.86% |
| 2-26 | 1.54% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.54% |
| 1-27 | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% |
| 0-28 | 0.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18% |
Conference Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.05% | 1.37% | 98.57% |
| 15-1 | 0.07% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.06% |
| 14-2 | 0.26% | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.18% |
| 13-3 | 0.57% | 0.01% | 0.01% | 0.09% | 0.48% |
| 12-4 | 1.27% | 0.0% | 0.01% | 0.15% | 1.12% |
| 11-5 | 2.67% | 0.0% | 0.01% | 0.2% | 2.47% |
| 10-6 | 4.45% | 0.0% | 0.0% | 0.19% | 4.27% |
| 9-7 | 6.93% | 0.0% | 0.0% | 0.24% | 6.69% |
| 8-8 | 9.78% | 0.0% | 0.0% | 0.16% | 9.62% |
| 7-9 | 12.51% | 0.0% | 0.0% | 0.11% | 12.4% |
| 6-10 | 13.62% | 0.0% | 0.0% | 0.11% | 13.52% |
| 5-11 | 14.16% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 14.1% |
| 4-12 | 13.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 12.99% |
| 3-13 | 10.37% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 10.36% |
| 2-14 | 6.44% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 6.43% |
| 1-15 | 2.98% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.98% |
| 0-16 | 0.93% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.93% |
Big South Projected Standings