
Gardner-Webb (6-15, 3-4 Big South)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.12% | 99.88% |
| 15-15 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 14-16 | 0.06% | 0.01% | 0.05% |
| 13-17 | 0.81% | 0.01% | 0.8% |
| 12-18 | 3.65% | 0.03% | 3.62% |
| 11-19 | 10.86% | 0.01% | 10.84% |
| 10-20 | 22.29% | 0.04% | 22.24% |
| 9-21 | 28.32% | 0.01% | 28.3% |
| 8-22 | 22.34% | 0.01% | 22.34% |
| 7-23 | 9.59% | 0.0% | 9.59% |
| 6-24 | 2.1% | 0.0% | 2.1% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.12% | 99.88% |
| 12-4 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 11-5 | 0.06% | 0.01% | 0.05% |
| 10-6 | 0.81% | 0.01% | 0.8% |
| 9-7 | 3.65% | 0.03% | 3.62% |
| 8-8 | 10.86% | 0.01% | 10.84% |
| 7-9 | 22.29% | 0.04% | 22.24% |
| 6-10 | 28.32% | 0.01% | 28.3% |
| 5-11 | 22.34% | 0.01% | 22.34% |
| 4-12 | 9.59% | 0.0% | 9.59% |
| 3-13 | 2.1% | 0.0% | 2.1% |
Big South Projected Standings