
Presbyterian College (1-17, 1-6 Big South)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.01% | 99.99% |
| 8-19 | 0.03% | 0.0% | 0.03% |
| 7-20 | 0.32% | 0.0% | 0.32% |
| 6-21 | 1.91% | 0.0% | 1.91% |
| 5-22 | 7.82% | 0.0% | 7.82% |
| 4-23 | 19.84% | 0.01% | 19.83% |
| 3-24 | 31.95% | 0.01% | 31.94% |
| 2-25 | 28.11% | 0.0% | 28.11% |
| 1-26 | 10.04% | 0.0% | 10.04% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.01% | 99.99% |
| 8-8 | 0.03% | 0.0% | 0.03% |
| 7-9 | 0.32% | 0.0% | 0.32% |
| 6-10 | 1.91% | 0.0% | 1.91% |
| 5-11 | 7.82% | 0.0% | 7.82% |
| 4-12 | 19.84% | 0.01% | 19.83% |
| 3-13 | 31.95% | 0.01% | 31.94% |
| 2-14 | 28.11% | 0.0% | 28.11% |
| 1-15 | 10.04% | 0.0% | 10.04% |
Big South Projected Standings