
High Point (18-2, 9-0 Big South)
Overall Record
| Record | % chance | 10 seed | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.03% | 3.9% | 16.32% | 21.74% | 13.97% | 4.38% | 0.28% | 39.38% |
| 25-2 | 19.08% | 0.03% | 3.7% | 8.03% | 0.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.57% |
| 24-3 | 37.2% | 0.0% | 0.2% | 7.93% | 14.04% | 1.48% | 0.01% | 0.0% | 13.54% |
| 23-4 | 28.34% | 0.0% | 0.0% | 0.35% | 6.78% | 9.15% | 0.86% | 0.0% | 11.2% |
| 22-5 | 12.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17% | 3.25% | 2.73% | 0.09% | 6.08% |
| 21-6 | 2.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.68% | 0.14% | 1.77% |
| 20-7 | 0.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.06% | 0.22% |
| 19-8 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 10 seed | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.03% | 3.9% | 16.32% | 21.74% | 13.97% | 4.38% | 0.28% | 39.38% |
| 16-0 | 19.08% | 0.03% | 3.7% | 8.03% | 0.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.57% |
| 15-1 | 37.2% | 0.0% | 0.2% | 7.93% | 14.04% | 1.48% | 0.01% | 0.0% | 13.54% |
| 14-2 | 28.34% | 0.0% | 0.0% | 0.35% | 6.78% | 9.15% | 0.86% | 0.0% | 11.2% |
| 13-3 | 12.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17% | 3.25% | 2.73% | 0.09% | 6.08% |
| 12-4 | 2.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.68% | 0.14% | 1.77% |
| 11-5 | 0.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.06% | 0.22% |
| 10-6 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Big South Projected Standings