
High Point (1-0, 0-0 Big South)
Overall Record
| Record | % chance | 3 seed | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.05% | 0.19% | 0.21% | 0.15% | 0.28% | 0.49% | 0.95% | 1.86% | 2.83% | 5.54% | 8.78% | 14.48% | 13.05% | 51.15% |
| 29-0 | 0.9% | 0.01% | 0.05% | 0.19% | 0.17% | 0.05% | 0.02% | 0.08% | 0.13% | 0.19% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 28-1 | 3.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.1% | 0.25% | 0.34% | 0.53% | 0.75% | 0.79% | 0.25% | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.16% |
| 27-2 | 6.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 0.27% | 0.76% | 1.43% | 1.83% | 0.7% | 0.05% | 0.0% | 0.92% |
| 26-3 | 8.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.15% | 0.52% | 2.25% | 2.6% | 0.7% | 0.0% | 2.52% |
| 25-4 | 10.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.05% | 0.97% | 3.04% | 2.57% | 0.05% | 3.86% |
| 24-5 | 11.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.21% | 1.83% | 3.95% | 0.55% | 5.08% |
| 23-6 | 11.27% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.44% | 3.82% | 1.27% | 5.71% |
| 22-7 | 10.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% | 2.22% | 2.32% | 5.91% |
| 21-8 | 8.95% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.87% | 2.68% | 5.38% |
| 20-9 | 7.59% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.24% | 2.3% | 5.05% |
| 19-10 | 6.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 1.6% | 4.36% |
| 18-11 | 4.65% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.97% | 3.67% |
| 17-12 | 3.46% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.59% | 2.87% |
| 16-13 | 2.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.33% | 1.86% |
| 15-14 | 1.66% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 1.46% |
| 14-15 | 1.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% | 0.96% |
| 13-16 | 0.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.66% |
| 12-17 | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.36% |
| 11-18 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.19% |
| 10-19 | 0.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13% |
| 9-20 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
| 8-21 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% |
| 7-22 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 2-27 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 3 seed | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.05% | 0.19% | 0.21% | 0.15% | 0.28% | 0.49% | 0.95% | 1.86% | 2.83% | 5.54% | 8.78% | 14.48% | 13.05% | 51.15% |
| 16-0 | 11.98% | 0.01% | 0.05% | 0.19% | 0.21% | 0.14% | 0.24% | 0.39% | 0.71% | 1.41% | 1.75% | 2.05% | 1.76% | 0.91% | 0.09% | 2.12% |
| 15-1 | 19.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.1% | 0.23% | 0.39% | 0.98% | 2.59% | 4.04% | 3.85% | 0.67% | 6.35% |
| 14-2 | 19.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.06% | 0.11% | 0.79% | 2.31% | 5.15% | 2.18% | 9.16% |
| 13-3 | 16.85% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.12% | 0.6% | 3.04% | 3.65% | 9.44% |
| 12-4 | 12.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 1.21% | 2.92% | 7.87% |
| 11-5 | 8.64% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.3% | 1.82% | 6.52% |
| 10-6 | 5.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.96% | 4.22% |
| 9-7 | 3.22% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.46% | 2.75% |
| 8-8 | 1.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21% | 1.55% |
| 7-9 | 0.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 0.65% |
| 6-10 | 0.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.37% |
| 5-11 | 0.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% |
| 4-12 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% |
| 3-13 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 1-15 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Big South Projected Standings