
Longwood (11-6, 5-2 Big South)
Overall Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.03% | 1.27% | 7.67% | 15.66% | 6.52% | 68.86% |
| 20-6 | 10.28% | 0.03% | 1.03% | 2.88% | 0.66% | 0.01% | 5.68% |
| 19-7 | 31.26% | 0.0% | 0.24% | 3.88% | 5.65% | 0.25% | 21.26% |
| 18-8 | 33.14% | 0.0% | 0.01% | 0.88% | 6.84% | 2.09% | 23.34% |
| 17-9 | 17.94% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 2.28% | 2.8% | 12.83% |
| 16-10 | 5.94% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.24% | 1.21% | 4.49% |
| 15-11 | 1.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.14% | 1.04% |
| 14-12 | 0.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.21% |
| 13-13 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 12-14 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.03% | 1.27% | 7.67% | 15.66% | 6.52% | 68.86% |
| 14-2 | 10.28% | 0.03% | 1.03% | 2.88% | 0.66% | 0.01% | 5.68% |
| 13-3 | 31.26% | 0.0% | 0.24% | 3.88% | 5.65% | 0.25% | 21.26% |
| 12-4 | 33.14% | 0.0% | 0.01% | 0.88% | 6.84% | 2.09% | 23.34% |
| 11-5 | 17.94% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 2.28% | 2.8% | 12.83% |
| 10-6 | 5.94% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.24% | 1.21% | 4.49% |
| 9-7 | 1.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.14% | 1.04% |
| 8-8 | 0.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.21% |
| 7-9 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 6-10 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Big South Projected Standings