
Longwood (0-0, 0-0 Big South)
Overall Record
| Record | % chance | 5 seed | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.15% | 0.28% | 0.87% | 1.84% | 5.24% | 10.93% | 80.6% |
| 26-0 | 0.06% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 25-1 | 0.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.05% | 0.08% | 0.07% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 24-2 | 0.87% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.13% | 0.27% | 0.21% | 0.01% | 0.0% | 0.17% |
| 23-3 | 1.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.33% | 0.48% | 0.17% | 0.0% | 0.73% |
| 22-4 | 3.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.01% | 0.16% | 0.6% | 0.72% | 0.04% | 1.58% |
| 21-5 | 4.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.39% | 1.25% | 0.23% | 2.71% |
| 20-6 | 5.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13% | 1.47% | 0.67% | 3.54% |
| 19-7 | 8.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 1.01% | 1.42% | 5.63% |
| 18-8 | 9.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.49% | 1.81% | 6.73% |
| 17-9 | 9.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.1% | 1.79% | 7.83% |
| 16-10 | 9.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 1.66% | 8.05% |
| 15-11 | 9.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.16% | 8.11% |
| 14-12 | 8.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.83% | 7.8% |
| 13-13 | 7.45% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.57% | 6.89% |
| 12-14 | 6.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.34% | 5.93% |
| 11-15 | 5.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21% | 4.91% |
| 10-16 | 3.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% | 3.5% |
| 9-17 | 2.57% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 2.5% |
| 8-18 | 1.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.75% |
| 7-19 | 1.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 1.07% |
| 6-20 | 0.67% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.66% |
| 5-21 | 0.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.28% |
| 4-22 | 0.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15% |
| 3-23 | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% |
| 2-24 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 1-25 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
Conference Record
| Record | % chance | 5 seed | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.15% | 0.28% | 0.87% | 1.84% | 5.24% | 10.93% | 80.6% |
| 16-0 | 1.86% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.09% | 0.16% | 0.3% | 0.34% | 0.3% | 0.05% | 0.55% |
| 15-1 | 5.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.11% | 0.44% | 0.76% | 1.12% | 0.28% | 2.8% |
| 14-2 | 9.27% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.13% | 0.52% | 1.69% | 1.2% | 5.7% |
| 13-3 | 13.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.2% | 1.48% | 2.25% | 9.19% |
| 12-4 | 14.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.47% | 2.5% | 11.52% |
| 11-5 | 14.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17% | 1.94% | 12.45% |
| 10-6 | 12.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.35% | 11.27% |
| 9-7 | 10.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.74% | 9.68% |
| 8-8 | 7.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.37% | 7.07% |
| 7-9 | 4.95% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16% | 4.79% |
| 6-10 | 2.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 2.7% |
| 5-11 | 1.79% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 1.77% |
| 4-12 | 0.67% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.66% |
| 3-13 | 0.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.32% |
| 2-14 | 0.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% |
| 1-15 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
Big South Projected Standings