
Radford (15-10, 9-3 Big South)
Overall Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 2.06% | 11.11% | 86.83% |
| 19-10 | 35.62% | 0.01% | 1.62% | 3.87% | 30.12% |
| 18-11 | 44.74% | 0.0% | 0.43% | 4.86% | 39.46% |
| 17-12 | 17.04% | 0.0% | 0.01% | 2.08% | 14.94% |
| 16-13 | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 0.27% | 2.23% |
| 15-14 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.08% |
Conference Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 2.06% | 11.11% | 86.83% |
| 13-3 | 35.62% | 0.01% | 1.62% | 3.87% | 30.12% |
| 12-4 | 44.74% | 0.0% | 0.43% | 4.86% | 39.46% |
| 11-5 | 17.04% | 0.0% | 0.01% | 2.08% | 14.94% |
| 10-6 | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 0.27% | 2.23% |
| 9-7 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.08% |
Big South Projected Standings