
Winthrop (0-1, 0-0 Big South)
Overall Record
| Record | % chance | 8 seed | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.02% | 0.09% | 0.38% | 1.24% | 6.02% | 92.23% |
| 27-1 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 26-2 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 25-3 | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 24-4 | 0.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.08% | 0.02% | 0.0% | 0.12% |
| 23-5 | 0.58% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.11% | 0.1% | 0.01% | 0.32% |
| 22-6 | 1.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.11% | 0.26% | 0.04% | 0.69% |
| 21-7 | 1.89% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.27% | 0.2% | 1.36% |
| 20-8 | 2.92% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.38% | 0.39% | 2.14% |
| 19-9 | 4.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17% | 0.62% | 3.28% |
| 18-10 | 5.65% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.85% | 4.77% |
| 17-11 | 6.64% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.91% | 5.71% |
| 16-12 | 8.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.88% | 7.31% |
| 15-13 | 9.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.61% | 8.53% |
| 14-14 | 9.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.45% | 9.05% |
| 13-15 | 9.82% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.36% | 9.47% |
| 12-16 | 8.96% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.26% | 8.71% |
| 11-17 | 8.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.24% | 7.77% |
| 10-18 | 7.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% | 6.91% |
| 9-19 | 5.45% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 5.38% |
| 8-20 | 3.94% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 3.92% |
| 7-21 | 2.91% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 2.89% |
| 6-22 | 1.84% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.84% |
| 5-23 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.0% |
| 4-24 | 0.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.62% |
| 3-25 | 0.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.31% |
| 2-26 | 0.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% |
| 1-27 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
| 0-28 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 8 seed | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.02% | 0.09% | 0.38% | 1.24% | 6.02% | 92.23% |
| 16-0 | 0.35% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.08% | 0.05% | 0.01% | 0.15% |
| 15-1 | 1.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.04% | 0.13% | 0.19% | 0.08% | 0.68% |
| 14-2 | 3.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.12% | 0.44% | 0.4% | 2.17% |
| 13-3 | 5.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.3% | 0.82% | 4.07% |
| 12-4 | 8.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 1.13% | 7.44% |
| 11-5 | 11.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 1.19% | 9.94% |
| 10-6 | 12.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.85% | 11.85% |
| 9-7 | 13.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.66% | 12.74% |
| 8-8 | 13.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.43% | 12.65% |
| 7-9 | 10.85% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.24% | 10.61% |
| 6-10 | 8.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15% | 7.96% |
| 5-11 | 5.68% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 5.61% |
| 4-12 | 3.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 3.5% |
| 3-13 | 1.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.76% |
| 2-14 | 0.75% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.75% |
| 1-15 | 0.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.29% |
| 0-16 | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% |
Big South Projected Standings