
Incarnate Word (1-1, 0-0 Southland)
Overall Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.06% | 0.3% | 1.16% | 1.35% | 97.12% |
| 28-1 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 27-2 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 26-3 | 0.07% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
| 25-4 | 0.24% | 0.01% | 0.03% | 0.06% | 0.04% | 0.0% | 0.12% |
| 24-5 | 0.45% | 0.01% | 0.01% | 0.1% | 0.05% | 0.0% | 0.3% |
| 23-6 | 0.76% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.15% | 0.02% | 0.54% |
| 22-7 | 1.4% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.2% | 0.04% | 1.12% |
| 21-8 | 2.1% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.2% | 0.09% | 1.77% |
| 20-9 | 3.09% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.25% | 0.16% | 2.68% |
| 19-10 | 4.24% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.15% | 0.28% | 3.81% |
| 18-11 | 5.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 0.2% | 4.82% |
| 17-12 | 6.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.19% | 5.98% |
| 16-13 | 7.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.13% | 7.38% |
| 15-14 | 8.73% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% | 8.64% |
| 14-15 | 9.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 8.92% |
| 13-16 | 9.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 9.32% |
| 12-17 | 9.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 9.4% |
| 11-18 | 8.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.11% |
| 10-19 | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 7.08% |
| 9-20 | 5.82% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.82% |
| 8-21 | 4.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.55% |
| 7-22 | 3.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.02% |
| 6-23 | 1.87% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.87% |
| 5-24 | 1.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.06% |
| 4-25 | 0.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.53% |
| 3-26 | 0.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16% |
| 2-27 | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% |
| 1-28 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.06% | 0.3% | 1.16% | 1.35% | 97.12% |
| 22-0 | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 21-1 | 0.13% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.0% | 0.08% |
| 20-2 | 0.44% | 0.01% | 0.03% | 0.08% | 0.07% | 0.0% | 0.26% |
| 19-3 | 0.87% | 0.01% | 0.0% | 0.1% | 0.13% | 0.03% | 0.62% |
| 18-4 | 1.72% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.22% | 0.07% | 1.35% |
| 17-5 | 2.91% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.3% | 0.17% | 2.42% |
| 16-6 | 4.61% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.23% | 0.29% | 4.08% |
| 15-7 | 5.47% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13% | 0.19% | 5.15% |
| 14-8 | 7.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.21% | 7.27% |
| 13-9 | 9.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.15% | 9.24% |
| 12-10 | 10.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.14% | 10.25% |
| 11-11 | 11.27% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 11.23% |
| 10-12 | 10.82% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 10.77% |
| 9-13 | 9.81% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 9.79% |
| 8-14 | 7.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.99% |
| 7-15 | 6.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.62% |
| 6-16 | 4.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.51% |
| 5-17 | 2.92% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.92% |
| 4-18 | 1.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.53% |
| 3-19 | 0.75% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.75% |
| 2-20 | 0.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21% |
| 1-21 | 0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% |
| 0-22 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Southland Projected Standings