
Texas A&M-Corpus Christi (2-14, 2-8 Southland)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.01% | 99.98% |
| 13-15 | 0.02% | 0.01% | 0.01% |
| 12-16 | 0.12% | 0.0% | 0.12% |
| 11-17 | 0.6% | 0.0% | 0.6% |
| 10-18 | 2.79% | 0.01% | 2.79% |
| 9-19 | 7.3% | 0.0% | 7.3% |
| 8-20 | 15.06% | 0.0% | 15.06% |
| 7-21 | 21.78% | 0.0% | 21.78% |
| 6-22 | 22.54% | 0.0% | 22.54% |
| 5-23 | 17.5% | 0.0% | 17.5% |
| 4-24 | 8.97% | 0.0% | 8.97% |
| 3-25 | 2.85% | 0.0% | 2.85% |
| 2-26 | 0.46% | 0.0% | 0.46% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.01% | 99.98% |
| 13-9 | 0.02% | 0.01% | 0.01% |
| 12-10 | 0.12% | 0.0% | 0.12% |
| 11-11 | 0.6% | 0.0% | 0.6% |
| 10-12 | 2.79% | 0.01% | 2.79% |
| 9-13 | 7.3% | 0.0% | 7.3% |
| 8-14 | 15.06% | 0.0% | 15.06% |
| 7-15 | 21.78% | 0.0% | 21.78% |
| 6-16 | 22.54% | 0.0% | 22.54% |
| 5-17 | 17.5% | 0.0% | 17.5% |
| 4-18 | 8.97% | 0.0% | 8.97% |
| 3-19 | 2.85% | 0.0% | 2.85% |
| 2-20 | 0.46% | 0.0% | 0.46% |
Southland Projected Standings