
Southeastern Louisiana (0-1, 0-0 Southland)
Overall Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.0% | 0.03% | 99.97% |
| 22-8 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 21-9 | 0.04% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 20-10 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 19-11 | 0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% |
| 18-12 | 0.11% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.11% |
| 17-13 | 0.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19% |
| 16-14 | 0.45% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.44% |
| 15-15 | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% |
| 14-16 | 1.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.16% |
| 13-17 | 1.69% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.68% |
| 12-18 | 2.65% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 2.64% |
| 11-19 | 4.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.01% |
| 10-20 | 5.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.55% |
| 9-21 | 7.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.09% |
| 8-22 | 9.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.56% |
| 7-23 | 11.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.09% |
| 6-24 | 12.82% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.82% |
| 5-25 | 12.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.48% |
| 4-26 | 11.83% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.83% |
| 3-27 | 9.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.3% |
| 2-28 | 5.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.63% |
| 1-29 | 2.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.77% |
| 0-30 | 0.81% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.81% |
Conference Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.0% | 0.03% | 99.97% |
| 18-4 | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 17-5 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 16-6 | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% |
| 15-7 | 0.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16% |
| 14-8 | 0.29% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.29% |
| 13-9 | 0.57% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.56% |
| 12-10 | 0.94% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.94% |
| 11-11 | 1.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.62% |
| 10-12 | 2.51% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 2.5% |
| 9-13 | 4.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.28% |
| 8-14 | 6.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.25% |
| 7-15 | 8.83% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.83% |
| 6-16 | 11.75% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.75% |
| 5-17 | 14.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.02% |
| 4-18 | 15.59% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.59% |
| 3-19 | 14.54% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.54% |
| 2-20 | 10.82% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.82% |
| 1-21 | 5.93% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.93% |
| 0-22 | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.8% |
Southland Projected Standings