
Nicholls (11-11, 8-8 Southland)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.2% | 99.81% |
| 17-11 | 0.34% | 0.01% | 0.34% |
| 16-12 | 4.21% | 0.01% | 4.2% |
| 15-13 | 16.03% | 0.04% | 15.99% |
| 14-14 | 31.7% | 0.09% | 31.61% |
| 13-15 | 31.35% | 0.05% | 31.3% |
| 12-16 | 14.17% | 0.0% | 14.17% |
| 11-17 | 2.21% | 0.0% | 2.21% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.2% | 99.81% |
| 14-8 | 0.34% | 0.01% | 0.34% |
| 13-9 | 4.21% | 0.01% | 4.2% |
| 12-10 | 16.03% | 0.04% | 15.99% |
| 11-11 | 31.7% | 0.09% | 31.61% |
| 10-12 | 31.35% | 0.05% | 31.3% |
| 9-13 | 14.17% | 0.0% | 14.17% |
| 8-14 | 2.21% | 0.0% | 2.21% |
Southland Projected Standings