
Indiana State (7-16, 4-10 Missouri Valley)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.01% | 99.98% |
| 13-16 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 12-17 | 0.35% | 0.0% | 0.35% |
| 11-18 | 3.27% | 0.0% | 3.27% |
| 10-19 | 14.89% | 0.01% | 14.88% |
| 9-20 | 32.56% | 0.01% | 32.55% |
| 8-21 | 34.81% | 0.01% | 34.8% |
| 7-22 | 14.11% | 0.0% | 14.11% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.01% | 99.98% |
| 10-10 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 9-11 | 0.35% | 0.0% | 0.35% |
| 8-12 | 3.27% | 0.0% | 3.27% |
| 7-13 | 14.89% | 0.01% | 14.88% |
| 6-14 | 32.56% | 0.01% | 32.55% |
| 5-15 | 34.81% | 0.01% | 34.8% |
| 4-16 | 14.11% | 0.0% | 14.11% |
Missouri Valley Projected Standings