
Northern Iowa (10-8, 6-2 Missouri Valley)
Overall Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.95% | 4.61% | 7.65% | 6.39% | 1.31% | 79.07% |
| 22-8 | 1.72% | 0.01% | 0.36% | 0.41% | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.88% |
| 21-9 | 8.35% | 0.01% | 0.47% | 2.22% | 0.88% | 0.07% | 0.0% | 4.71% |
| 20-10 | 19.06% | 0.0% | 0.1% | 1.49% | 2.93% | 0.7% | 0.01% | 13.82% |
| 19-11 | 25.32% | 0.0% | 0.01% | 0.45% | 2.71% | 2.15% | 0.13% | 19.86% |
| 18-12 | 22.7% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 1.0% | 2.38% | 0.38% | 18.91% |
| 17-13 | 14.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 0.91% | 0.49% | 12.55% |
| 16-14 | 6.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.14% | 0.22% | 6.04% |
| 15-15 | 1.97% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.09% | 1.85% |
| 14-16 | 0.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.4% |
| 13-17 | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% |
| 12-18 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.95% | 4.61% | 7.65% | 6.39% | 1.31% | 79.07% |
| 18-2 | 1.72% | 0.01% | 0.36% | 0.41% | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.88% |
| 17-3 | 8.35% | 0.01% | 0.47% | 2.22% | 0.88% | 0.07% | 0.0% | 4.71% |
| 16-4 | 19.06% | 0.0% | 0.1% | 1.49% | 2.93% | 0.7% | 0.01% | 13.82% |
| 15-5 | 25.32% | 0.0% | 0.01% | 0.45% | 2.71% | 2.15% | 0.13% | 19.86% |
| 14-6 | 22.7% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 1.0% | 2.38% | 0.38% | 18.91% |
| 13-7 | 14.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 0.91% | 0.49% | 12.55% |
| 12-8 | 6.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.14% | 0.22% | 6.04% |
| 11-9 | 1.97% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.09% | 1.85% |
| 10-10 | 0.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.4% |
| 9-11 | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% |
| 8-12 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Missouri Valley Projected Standings