
New Orleans (1-17, 1-9 Southland)
Overall Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 9-21 | 0.01% | 0.01% |
| 8-22 | 0.04% | 0.04% |
| 7-23 | 0.46% | 0.46% |
| 6-24 | 2.1% | 2.1% |
| 5-25 | 7.76% | 7.76% |
| 4-26 | 18.6% | 18.6% |
| 3-27 | 31.0% | 31.0% |
| 2-28 | 28.66% | 28.66% |
| 1-29 | 11.38% | 11.38% |
Conference Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 9-13 | 0.01% | 0.01% |
| 8-14 | 0.04% | 0.04% |
| 7-15 | 0.46% | 0.46% |
| 6-16 | 2.1% | 2.1% |
| 5-17 | 7.76% | 7.76% |
| 4-18 | 18.6% | 18.6% |
| 3-19 | 31.0% | 31.0% |
| 2-20 | 28.66% | 28.66% |
| 1-21 | 11.38% | 11.38% |
Southland Projected Standings