
Oregon State (1-1, 0-0 Pac-12)
Overall Record
| Record | % chance | 5 seed | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.03% | 0.04% | 0.08% | 0.16% | 0.37% | 0.59% | 1.56% | 2.24% | 2.59% | 1.93% | 1.85% | 0.43% | 88.15% |
| 28-1 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 27-2 | 0.06% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 26-3 | 0.15% | 0.0% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 25-4 | 0.37% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.06% | 0.1% | 0.09% | 0.08% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 24-5 | 0.92% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.03% | 0.15% | 0.19% | 0.3% | 0.15% | 0.04% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
| 23-6 | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.07% | 0.17% | 0.46% | 0.4% | 0.12% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.15% |
| 22-7 | 2.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.08% | 0.39% | 0.65% | 0.37% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.75% |
| 21-8 | 3.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.22% | 0.53% | 0.64% | 0.14% | 0.01% | 0.0% | 1.69% |
| 20-9 | 4.64% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 0.33% | 0.54% | 0.31% | 0.03% | 0.0% | 3.35% |
| 19-10 | 5.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.15% | 0.52% | 0.4% | 0.12% | 0.01% | 4.49% |
| 18-11 | 6.85% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.27% | 0.42% | 0.29% | 0.01% | 5.84% |
| 17-12 | 7.97% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.28% | 0.32% | 0.01% | 7.31% |
| 16-13 | 8.75% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.22% | 0.38% | 0.04% | 8.09% |
| 15-14 | 8.98% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.09% | 0.28% | 0.04% | 8.57% |
| 14-15 | 9.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.08% | 8.72% |
| 13-16 | 8.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.11% | 0.12% | 7.93% |
| 12-17 | 7.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.05% | 7.68% |
| 11-18 | 6.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.05% | 6.36% |
| 10-19 | 5.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 5.72% |
| 9-20 | 4.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.12% |
| 8-21 | 2.98% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 2.96% |
| 7-22 | 1.98% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.98% |
| 6-23 | 1.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.14% |
| 5-24 | 0.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.76% |
| 4-25 | 0.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.34% |
| 3-26 | 0.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% |
| 2-27 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 1-28 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 5 seed | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.03% | 0.04% | 0.08% | 0.16% | 0.37% | 0.59% | 1.56% | 2.24% | 2.59% | 1.93% | 1.85% | 0.43% | 88.15% |
| 16--1 | 0.13% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 15-0 | 0.74% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.09% | 0.09% | 0.17% | 0.11% | 0.1% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.11% |
| 14-1 | 2.24% | 0.01% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.12% | 0.16% | 0.44% | 0.43% | 0.25% | 0.07% | 0.02% | 0.0% | 0.64% |
| 13-2 | 4.6% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.04% | 0.07% | 0.18% | 0.5% | 0.67% | 0.63% | 0.21% | 0.08% | 0.0% | 2.21% |
| 12-3 | 7.77% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.05% | 0.13% | 0.28% | 0.62% | 0.71% | 0.5% | 0.19% | 0.01% | 5.28% |
| 11-4 | 10.53% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.11% | 0.26% | 0.56% | 0.51% | 0.4% | 0.03% | 8.64% |
| 10-5 | 12.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.11% | 0.26% | 0.33% | 0.46% | 0.05% | 11.12% |
| 9-6 | 13.68% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.03% | 0.07% | 0.2% | 0.31% | 0.1% | 12.96% |
| 8-7 | 13.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.09% | 0.24% | 0.08% | 12.98% |
| 7-8 | 11.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.11% | 0.09% | 11.27% |
| 6-9 | 9.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 0.04% | 8.92% |
| 5-10 | 6.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.03% | 6.81% |
| 4-11 | 3.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 3.89% |
| 3-12 | 2.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.06% |
| 2-13 | 0.96% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.96% |
| 1-14 | 0.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23% |
| 0-15 | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% |
Pac-12 Projected Standings