
Texas State (5-8, 3-2 Sun Belt)
Overall Record
| Record | % chance | 16 | Miss |
| | 0.01% | 100.0% |
| 15-11 | 0.04% | 0.0% | 0.04% |
| 14-12 | 0.05% | 0.0% | 0.05% |
| 13-13 | 0.28% | 0.0% | 0.28% |
| 12-14 | 1.24% | 0.0% | 1.24% |
| 11-15 | 3.67% | 0.0% | 3.67% |
| 10-16 | 8.64% | 0.0% | 8.64% |
| 9-17 | 16.98% | 0.01% | 16.98% |
| 8-18 | 24.09% | 0.0% | 24.09% |
| 7-19 | 24.15% | 0.0% | 24.15% |
| 6-20 | 16.05% | 0.0% | 16.05% |
| 5-21 | 4.82% | 0.0% | 4.82% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 | Miss |
| | 0.01% | 100.0% |
| 13-5 | 0.04% | 0.0% | 0.04% |
| 12-6 | 0.05% | 0.0% | 0.05% |
| 11-7 | 0.28% | 0.0% | 0.28% |
| 10-8 | 1.24% | 0.0% | 1.24% |
| 9-9 | 3.67% | 0.0% | 3.67% |
| 8-10 | 8.64% | 0.0% | 8.64% |
| 7-11 | 16.98% | 0.01% | 16.98% |
| 6-12 | 24.09% | 0.0% | 24.09% |
| 5-13 | 24.15% | 0.0% | 24.15% |
| 4-14 | 16.05% | 0.0% | 16.05% |
| 3-15 | 4.82% | 0.0% | 4.82% |
Sun Belt Projected Standings