
Texas State (8-11, 6-5 Sun Belt)
Overall Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.01% | 99.99% |
| 14-12 | 0.19% | 0.0% | 0.0% | 0.19% |
| 13-13 | 1.45% | 0.0% | 0.0% | 1.45% |
| 12-14 | 7.45% | 0.0% | 0.0% | 7.45% |
| 11-15 | 19.2% | 0.01% | 0.0% | 19.2% |
| 10-16 | 32.38% | 0.0% | 0.01% | 32.37% |
| 9-17 | 29.07% | 0.0% | 0.0% | 29.07% |
| 8-18 | 10.27% | 0.0% | 0.0% | 10.27% |
Conference Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.01% | 99.99% |
| 12-6 | 0.19% | 0.0% | 0.0% | 0.19% |
| 11-7 | 1.45% | 0.0% | 0.0% | 1.45% |
| 10-8 | 7.45% | 0.0% | 0.0% | 7.45% |
| 9-9 | 19.2% | 0.01% | 0.0% | 19.2% |
| 8-10 | 32.38% | 0.0% | 0.01% | 32.37% |
| 7-11 | 29.07% | 0.0% | 0.0% | 29.07% |
| 6-12 | 10.27% | 0.0% | 0.0% | 10.27% |
Sun Belt Projected Standings