
Washington State (4-20, 3-8 West Coast)
Overall Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.03% | 99.97% |
| 11-20 | 0.12% | 0.0% | 0.0% | 0.12% |
| 10-21 | 1.48% | 0.0% | 0.01% | 1.47% |
| 9-22 | 7.45% | 0.01% | 0.01% | 7.43% |
| 8-23 | 21.77% | 0.0% | 0.0% | 21.77% |
| 7-24 | 32.72% | 0.0% | 0.01% | 32.71% |
| 6-25 | 25.86% | 0.0% | 0.01% | 25.85% |
| 5-26 | 9.57% | 0.0% | 0.01% | 9.57% |
| 4-27 | 1.04% | 0.0% | 0.0% | 1.04% |
Conference Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.03% | 99.97% |
| 10-8 | 0.12% | 0.0% | 0.0% | 0.12% |
| 9-9 | 1.48% | 0.0% | 0.01% | 1.47% |
| 8-10 | 7.45% | 0.01% | 0.01% | 7.43% |
| 7-11 | 21.77% | 0.0% | 0.0% | 21.77% |
| 6-12 | 32.72% | 0.0% | 0.01% | 32.71% |
| 5-13 | 25.86% | 0.0% | 0.01% | 25.85% |
| 4-14 | 9.57% | 0.0% | 0.01% | 9.57% |
| 3-15 | 1.04% | 0.0% | 0.0% | 1.04% |
West Coast Projected Standings