
Stonehill (0-3, 0-0 NEC)
Overall Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.01% | 2.31% | 97.68% |
| 21-7 | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.02% |
| 20-8 | 0.13% | 0.0% | 0.05% | 0.08% |
| 19-9 | 0.27% | 0.0% | 0.11% | 0.16% |
| 18-10 | 0.72% | 0.0% | 0.17% | 0.55% |
| 17-11 | 1.14% | 0.0% | 0.19% | 0.95% |
| 16-12 | 2.1% | 0.0% | 0.25% | 1.85% |
| 15-13 | 3.52% | 0.0% | 0.4% | 3.13% |
| 14-14 | 4.91% | 0.0% | 0.33% | 4.58% |
| 13-15 | 6.63% | 0.0% | 0.29% | 6.35% |
| 12-16 | 8.14% | 0.0% | 0.21% | 7.94% |
| 11-17 | 9.42% | 0.0% | 0.13% | 9.3% |
| 10-18 | 10.56% | 0.0% | 0.11% | 10.45% |
| 9-19 | 10.56% | 0.0% | 0.06% | 10.51% |
| 8-20 | 10.03% | 0.0% | 0.02% | 10.01% |
| 7-21 | 9.29% | 0.0% | 0.03% | 9.26% |
| 6-22 | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 7.7% |
| 5-23 | 5.82% | 0.0% | 0.01% | 5.81% |
| 4-24 | 4.21% | 0.0% | 0.01% | 4.21% |
| 3-25 | 2.74% | 0.0% | 0.0% | 2.74% |
| 2-26 | 1.45% | 0.0% | 0.0% | 1.45% |
| 1-27 | 0.55% | 0.0% | 0.0% | 0.55% |
| 0-28 | 0.12% | 0.0% | 0.0% | 0.12% |
Conference Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.01% | 2.31% | 97.68% |
| 16-0 | 0.05% | 0.01% | 0.02% | 0.02% |
| 15-1 | 0.33% | 0.01% | 0.12% | 0.21% |
| 14-2 | 1.2% | 0.0% | 0.28% | 0.92% |
| 13-3 | 2.78% | 0.0% | 0.45% | 2.34% |
| 12-4 | 5.64% | 0.0% | 0.56% | 5.09% |
| 11-5 | 8.13% | 0.0% | 0.34% | 7.79% |
| 10-6 | 10.59% | 0.0% | 0.23% | 10.37% |
| 9-7 | 12.37% | 0.0% | 0.18% | 12.19% |
| 8-8 | 13.27% | 0.0% | 0.07% | 13.2% |
| 7-9 | 12.24% | 0.0% | 0.07% | 12.18% |
| 6-10 | 11.07% | 0.0% | 0.01% | 11.06% |
| 5-11 | 8.95% | 0.0% | 0.01% | 8.94% |
| 4-12 | 6.12% | 0.0% | 0.01% | 6.11% |
| 3-13 | 4.09% | 0.0% | 0.0% | 4.09% |
| 2-14 | 2.21% | 0.0% | 0.0% | 2.21% |
| 1-15 | 0.76% | 0.0% | 0.0% | 0.76% |
| 0-16 | 0.22% | 0.0% | 0.0% | 0.22% |