
Boston College (2-0, 0-0 ACC)
Overall Record
| Record | % chance | 2 seed | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Miss |
| | 0.01% | 0.05% | 0.09% | 0.18% | 0.3% | 0.39% | 0.6% | 0.84% | 1.4% | 2.54% | 2.08% | 0.15% | 0.01% | 91.38% |
| 31-1 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 30-2 | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 29-3 | 0.03% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 28-4 | 0.07% | 0.0% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 27-5 | 0.22% | 0.0% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.02% | 0.02% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 26-6 | 0.43% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.11% | 0.13% | 0.05% | 0.03% | 0.04% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 25-7 | 0.98% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.1% | 0.14% | 0.22% | 0.26% | 0.17% | 0.05% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 24-8 | 1.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.07% | 0.2% | 0.22% | 0.41% | 0.36% | 0.14% | 0.01% | 0.0% | 0.09% |
| 23-9 | 2.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.09% | 0.25% | 0.45% | 0.75% | 0.53% | 0.01% | 0.0% | 0.5% |
| 22-10 | 4.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.06% | 0.25% | 0.81% | 0.73% | 0.05% | 0.0% | 2.18% |
| 21-11 | 6.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.08% | 0.45% | 0.49% | 0.04% | 0.0% | 4.97% |
| 20-12 | 7.73% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.1% | 0.18% | 0.03% | 0.0% | 7.41% |
| 19-13 | 9.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 9.35% |
| 18-14 | 10.59% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 10.58% |
| 17-15 | 10.83% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 10.82% |
| 16-16 | 11.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.3% |
| 15-17 | 9.87% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.87% |
| 14-18 | 8.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.5% |
| 13-19 | 6.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.34% |
| 12-20 | 4.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.31% |
| 11-21 | 2.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.69% |
| 10-22 | 1.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.44% |
| 9-23 | 0.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.61% |
| 8-24 | 0.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.26% |
| 7-25 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 6-26 | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
| 5-27 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 2 seed | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Miss |
| | 0.01% | 0.05% | 0.09% | 0.18% | 0.3% | 0.39% | 0.6% | 0.84% | 1.4% | 2.54% | 2.08% | 0.15% | 0.01% | 91.38% |
| 17-1 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 16-2 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15-3 | 0.14% | 0.0% | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.03% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 14-4 | 0.41% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 0.04% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.02% |
| 13-5 | 0.87% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.06% | 0.11% | 0.11% | 0.14% | 0.16% | 0.11% | 0.04% | 0.01% | 0.0% | 0.06% |
| 12-6 | 1.87% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.11% | 0.13% | 0.18% | 0.24% | 0.32% | 0.36% | 0.17% | 0.01% | 0.0% | 0.34% |
| 11-7 | 3.7% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.04% | 0.17% | 0.22% | 0.38% | 0.68% | 0.56% | 0.02% | 0.0% | 1.6% |
| 10-8 | 5.66% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.06% | 0.14% | 0.33% | 0.64% | 0.62% | 0.03% | 0.0% | 3.81% |
| 9-9 | 9.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.06% | 0.13% | 0.56% | 0.42% | 0.03% | 0.0% | 7.8% |
| 8-10 | 11.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.15% | 0.2% | 0.03% | 0.0% | 11.35% |
| 7-11 | 13.64% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.07% | 0.02% | 0.01% | 13.53% |
| 6-12 | 15.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.07% |
| 5-13 | 13.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.34% |
| 4-14 | 10.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.74% |
| 3-15 | 7.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.77% |
| 2-16 | 3.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.99% |
| 1-17 | 1.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.62% |
| 0-18 | 0.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.34% |