
Louisville (0-0, 0-0 ACC)
Overall Record
| Record | % chance | 1 seed | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Miss |
| | 6.78% | 9.66% | 9.72% | 9.54% | 8.5% | 7.97% | 7.4% | 6.08% | 5.28% | 5.73% | 6.15% | 3.18% | 0.27% | 0.02% | 0.01% | 13.72% |
| 29-0 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 28-1 | 0.6% | 0.6% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 27-2 | 1.78% | 1.69% | 0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 26-3 | 3.27% | 2.1% | 1.07% | 0.08% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 25-4 | 5.32% | 1.51% | 2.81% | 0.86% | 0.13% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 24-5 | 7.97% | 0.58% | 3.47% | 2.69% | 0.94% | 0.27% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 23-6 | 9.66% | 0.19% | 1.69% | 3.5% | 2.71% | 1.12% | 0.37% | 0.07% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 22-7 | 10.53% | 0.01% | 0.47% | 2.02% | 3.28% | 2.53% | 1.49% | 0.58% | 0.12% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 21-8 | 11.11% | 0.0% | 0.06% | 0.5% | 1.88% | 2.7% | 2.87% | 1.95% | 0.77% | 0.28% | 0.08% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 20-9 | 10.48% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 0.5% | 1.45% | 2.17% | 2.48% | 1.93% | 1.1% | 0.57% | 0.16% | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 19-10 | 9.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 0.37% | 0.85% | 1.65% | 2.07% | 1.88% | 1.68% | 0.87% | 0.16% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.09% |
| 18-11 | 8.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.18% | 0.62% | 0.95% | 1.44% | 1.88% | 2.04% | 0.76% | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.55% |
| 17-12 | 6.54% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.19% | 0.45% | 1.16% | 1.95% | 1.03% | 0.08% | 0.01% | 0.0% | 1.61% |
| 16-13 | 5.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.11% | 0.3% | 0.91% | 0.84% | 0.05% | 0.01% | 0.01% | 2.8% |
| 15-14 | 3.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.17% | 0.3% | 0.05% | 0.01% | 0.0% | 3.06% |
| 14-15 | 2.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 2.17% |
| 13-16 | 1.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 1.67% |
| 12-17 | 0.87% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.87% |
| 11-18 | 0.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.44% |
| 10-19 | 0.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.26% |
| 9-20 | 0.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% |
| 8-21 | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% |
| 7-22 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
Conference Record
| Record | % chance | 1 seed | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Miss |
| | 6.78% | 9.66% | 9.72% | 9.54% | 8.5% | 7.97% | 7.4% | 6.08% | 5.28% | 5.73% | 6.15% | 3.18% | 0.27% | 0.02% | 0.01% | 13.72% |
| 18-0 | 0.63% | 0.56% | 0.05% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 17-1 | 2.7% | 1.83% | 0.56% | 0.22% | 0.08% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 16-2 | 6.36% | 2.26% | 2.23% | 1.05% | 0.49% | 0.21% | 0.07% | 0.04% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15-3 | 10.14% | 1.48% | 3.19% | 2.38% | 1.51% | 0.81% | 0.47% | 0.19% | 0.08% | 0.01% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 14-4 | 13.11% | 0.51% | 2.38% | 2.99% | 2.77% | 1.84% | 1.18% | 0.81% | 0.31% | 0.17% | 0.08% | 0.05% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 13-5 | 14.72% | 0.13% | 1.01% | 2.15% | 2.65% | 2.42% | 2.2% | 1.66% | 1.02% | 0.63% | 0.4% | 0.3% | 0.08% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
| 12-6 | 14.0% | 0.02% | 0.21% | 0.75% | 1.36% | 1.92% | 2.15% | 2.14% | 1.72% | 1.2% | 1.17% | 0.71% | 0.29% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.35% |
| 11-7 | 12.2% | 0.0% | 0.04% | 0.15% | 0.55% | 0.96% | 1.19% | 1.5% | 1.61% | 1.47% | 1.54% | 1.46% | 0.66% | 0.06% | 0.01% | 0.0% | 1.03% |
| 10-8 | 9.62% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.1% | 0.27% | 0.57% | 0.72% | 0.95% | 1.1% | 1.34% | 1.72% | 0.82% | 0.07% | 0.0% | 0.01% | 1.93% |
| 9-9 | 7.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.04% | 0.13% | 0.27% | 0.29% | 0.51% | 0.82% | 1.24% | 0.79% | 0.07% | 0.01% | 0.0% | 2.88% |
| 8-10 | 4.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.08% | 0.15% | 0.26% | 0.52% | 0.36% | 0.04% | 0.01% | 0.0% | 2.96% |
| 7-11 | 2.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.08% | 0.13% | 0.13% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 2.33% |
| 6-12 | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 1.12% |
| 5-13 | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.69% |
| 4-14 | 0.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.24% |
| 3-15 | 0.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% |
| 2-16 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 1-17 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |