
Clemson (4-1, 0-0 ACC)
Overall Record
| Record | % chance | 1 seed | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Miss |
| | 0.01% | 0.07% | 0.12% | 0.29% | 0.52% | 0.78% | 1.17% | 1.61% | 2.02% | 2.96% | 5.3% | 4.67% | 0.52% | 0.03% | 79.94% |
| 28-2 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 27-3 | 0.03% | 0.0% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 26-4 | 0.07% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 25-5 | 0.17% | 0.0% | 0.02% | 0.02% | 0.07% | 0.05% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 24-6 | 0.5% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.12% | 0.15% | 0.1% | 0.08% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 23-7 | 0.94% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.06% | 0.19% | 0.24% | 0.23% | 0.12% | 0.07% | 0.02% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 22-8 | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.25% | 0.36% | 0.36% | 0.3% | 0.16% | 0.07% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 21-9 | 3.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.06% | 0.15% | 0.37% | 0.64% | 0.69% | 0.73% | 0.5% | 0.11% | 0.01% | 0.0% | 0.02% |
| 20-10 | 4.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.13% | 0.34% | 0.69% | 1.16% | 1.48% | 0.62% | 0.06% | 0.0% | 0.36% |
| 19-11 | 7.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.11% | 0.25% | 0.66% | 1.92% | 1.71% | 0.15% | 0.0% | 2.23% |
| 18-12 | 8.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.02% | 0.22% | 0.97% | 1.5% | 0.14% | 0.0% | 5.74% |
| 17-13 | 10.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.31% | 0.57% | 0.1% | 0.01% | 9.33% |
| 16-14 | 12.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.14% | 0.03% | 0.0% | 11.98% |
| 15-15 | 12.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.01% | 12.19% |
| 14-16 | 11.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 11.13% |
| 13-17 | 9.66% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 9.64% |
| 12-18 | 6.73% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 6.73% |
| 11-19 | 4.84% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 4.84% |
| 10-20 | 3.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.13% |
| 9-21 | 1.64% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.64% |
| 8-22 | 0.68% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.68% |
| 7-23 | 0.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.25% |
| 6-24 | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
| 5-25 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 4-26 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 1 seed | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Miss |
| | 0.01% | 0.07% | 0.12% | 0.29% | 0.52% | 0.78% | 1.17% | 1.61% | 2.02% | 2.96% | 5.3% | 4.67% | 0.52% | 0.03% | 79.94% |
| 18-0 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 17-1 | 0.04% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 16-2 | 0.15% | 0.0% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15-3 | 0.47% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.12% | 0.12% | 0.06% | 0.07% | 0.04% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 14-4 | 1.16% | 0.0% | 0.02% | 0.03% | 0.07% | 0.19% | 0.18% | 0.19% | 0.15% | 0.13% | 0.11% | 0.06% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 13-5 | 2.62% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.1% | 0.28% | 0.37% | 0.43% | 0.35% | 0.41% | 0.34% | 0.14% | 0.02% | 0.0% | 0.15% |
| 12-6 | 4.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.07% | 0.16% | 0.3% | 0.47% | 0.69% | 0.76% | 1.1% | 0.48% | 0.05% | 0.0% | 0.77% |
| 11-7 | 7.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.07% | 0.16% | 0.41% | 0.55% | 0.87% | 1.45% | 1.18% | 0.12% | 0.0% | 2.69% |
| 10-8 | 10.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.08% | 0.09% | 0.21% | 0.58% | 1.36% | 1.48% | 0.08% | 0.0% | 6.72% |
| 9-9 | 13.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 0.18% | 0.65% | 0.92% | 0.17% | 0.01% | 11.17% |
| 8-10 | 15.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.29% | 0.33% | 0.06% | 0.0% | 14.43% |
| 7-11 | 14.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.09% | 0.02% | 0.01% | 14.2% |
| 6-12 | 11.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 11.75% |
| 5-13 | 8.68% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 8.67% |
| 4-14 | 5.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.3% |
| 3-15 | 2.67% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.67% |
| 2-16 | 1.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.08% |
| 1-17 | 0.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.29% |
| 0-18 | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |