
Miami (FL) (0-0, 0-0 ACC)
Overall Record
| Record | % chance | 1 seed | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Miss |
| | 4.87% | 7.24% | 8.68% | 8.98% | 8.75% | 8.38% | 7.12% | 6.71% | 6.04% | 6.34% | 7.02% | 3.84% | 0.38% | 0.02% | 15.61% |
| 30-0 | 0.11% | 0.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 29-1 | 0.46% | 0.45% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 28-2 | 1.62% | 1.35% | 0.25% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 27-3 | 3.22% | 1.71% | 1.27% | 0.24% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 26-4 | 5.77% | 0.97% | 2.77% | 1.59% | 0.38% | 0.05% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 25-5 | 8.36% | 0.25% | 2.04% | 3.28% | 1.97% | 0.61% | 0.2% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 24-6 | 10.55% | 0.04% | 0.76% | 2.55% | 3.24% | 2.34% | 1.12% | 0.38% | 0.1% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 23-7 | 11.61% | 0.01% | 0.14% | 0.87% | 2.47% | 3.14% | 2.65% | 1.44% | 0.62% | 0.2% | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 22-8 | 11.68% | 0.0% | 0.0% | 0.13% | 0.78% | 1.95% | 2.73% | 2.43% | 1.94% | 1.05% | 0.5% | 0.13% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 21-9 | 11.08% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.13% | 0.57% | 1.3% | 1.93% | 2.37% | 2.08% | 1.47% | 0.95% | 0.18% | 0.01% | 0.0% | 0.08% |
| 20-10 | 9.93% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.09% | 0.33% | 0.78% | 1.29% | 1.79% | 2.31% | 2.04% | 0.77% | 0.06% | 0.0% | 0.47% |
| 19-11 | 8.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.03% | 0.15% | 0.33% | 0.73% | 1.55% | 2.43% | 1.26% | 0.15% | 0.01% | 1.78% |
| 18-12 | 6.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.16% | 0.4% | 1.15% | 1.13% | 0.09% | 0.0% | 3.4% |
| 17-13 | 4.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.27% | 0.4% | 0.06% | 0.0% | 3.64% |
| 16-14 | 2.79% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.07% | 0.01% | 0.0% | 2.67% |
| 15-15 | 1.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 1.74% |
| 14-16 | 0.94% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.93% |
| 13-17 | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% |
| 12-18 | 0.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.28% |
| 11-19 | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% |
| 10-20 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 9-21 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 7-23 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 1 seed | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Miss |
| | 4.87% | 7.24% | 8.68% | 8.98% | 8.75% | 8.38% | 7.12% | 6.71% | 6.04% | 6.34% | 7.02% | 3.84% | 0.38% | 0.02% | 15.61% |
| 18-0 | 0.42% | 0.32% | 0.09% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 17-1 | 1.87% | 1.16% | 0.49% | 0.14% | 0.07% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 16-2 | 4.98% | 1.79% | 1.63% | 1.07% | 0.33% | 0.11% | 0.04% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15-3 | 9.28% | 1.16% | 2.56% | 2.41% | 1.62% | 0.84% | 0.45% | 0.16% | 0.06% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 14-4 | 12.22% | 0.34% | 1.73% | 2.59% | 2.72% | 1.94% | 1.45% | 0.81% | 0.36% | 0.15% | 0.08% | 0.03% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 13-5 | 14.26% | 0.09% | 0.61% | 1.73% | 2.45% | 2.8% | 2.29% | 1.55% | 1.16% | 0.74% | 0.47% | 0.29% | 0.06% | 0.01% | 0.0% | 0.04% |
| 12-6 | 14.17% | 0.01% | 0.13% | 0.55% | 1.29% | 1.97% | 2.24% | 2.11% | 2.04% | 1.39% | 1.07% | 0.78% | 0.27% | 0.04% | 0.0% | 0.28% |
| 11-7 | 13.09% | 0.01% | 0.01% | 0.15% | 0.45% | 0.82% | 1.31% | 1.54% | 1.82% | 1.75% | 1.91% | 1.75% | 0.68% | 0.07% | 0.0% | 0.83% |
| 10-8 | 10.72% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.04% | 0.21% | 0.45% | 0.7% | 0.89% | 1.23% | 1.62% | 2.09% | 1.05% | 0.09% | 0.0% | 2.33% |
| 9-9 | 7.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.15% | 0.22% | 0.32% | 0.6% | 0.84% | 1.34% | 1.03% | 0.11% | 0.01% | 3.33% |
| 8-10 | 5.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.02% | 0.07% | 0.14% | 0.3% | 0.56% | 0.51% | 0.05% | 0.0% | 3.42% |
| 7-11 | 3.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.03% | 0.06% | 0.13% | 0.2% | 0.03% | 0.0% | 2.66% |
| 6-12 | 1.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.03% | 0.0% | 0.01% | 1.47% |
| 5-13 | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.8% |
| 4-14 | 0.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.36% |
| 3-15 | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% |
| 2-16 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 0-18 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |