
Jacksonville (1-2, 0-0 ASUN)
Overall Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.06% | 0.47% | 1.37% | 4.97% | 10.96% | 82.16% |
| 24-3 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 22-5 | 0.06% | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 21-6 | 0.13% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% |
| 20-7 | 0.41% | 0.0% | 0.02% | 0.11% | 0.05% | 0.02% | 0.0% | 0.23% |
| 19-8 | 1.1% | 0.0% | 0.01% | 0.13% | 0.23% | 0.08% | 0.0% | 0.67% |
| 18-9 | 2.23% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.44% | 0.29% | 0.0% | 1.4% |
| 17-10 | 3.8% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.41% | 0.82% | 0.06% | 2.47% |
| 16-11 | 6.22% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.22% | 1.42% | 0.35% | 4.21% |
| 15-12 | 8.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 1.29% | 0.85% | 6.26% |
| 14-13 | 10.79% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.66% | 1.81% | 8.3% |
| 13-14 | 12.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.34% | 2.12% | 9.76% |
| 12-15 | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 1.89% | 10.56% |
| 11-16 | 11.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.39% | 10.29% |
| 10-17 | 10.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.19% | 8.91% |
| 9-18 | 7.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 7.13% |
| 8-19 | 5.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.35% | 5.07% |
| 7-20 | 3.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18% | 3.54% |
| 6-21 | 2.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% | 1.9% |
| 5-22 | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.86% |
| 4-23 | 0.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.36% |
| 3-24 | 0.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.14% |
| 2-25 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
Conference Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.06% | 0.47% | 1.37% | 4.97% | 10.96% | 82.16% |
| 14-0 | 0.38% | 0.01% | 0.02% | 0.06% | 0.05% | 0.04% | 0.0% | 0.21% |
| 13-1 | 1.65% | 0.0% | 0.03% | 0.14% | 0.21% | 0.23% | 0.03% | 1.02% |
| 12-2 | 4.22% | 0.0% | 0.01% | 0.15% | 0.43% | 0.73% | 0.22% | 2.69% |
| 11-3 | 9.04% | 0.0% | 0.01% | 0.11% | 0.44% | 1.41% | 0.86% | 6.23% |
| 10-4 | 13.42% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.19% | 1.39% | 1.77% | 10.05% |
| 9-5 | 15.91% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.75% | 2.27% | 12.83% |
| 8-6 | 16.59% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.33% | 2.36% | 13.89% |
| 7-7 | 14.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 1.71% | 12.74% |
| 6-8 | 11.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.03% | 10.26% |
| 5-9 | 6.91% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.42% | 6.49% |
| 4-10 | 3.75% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19% | 3.55% |
| 3-11 | 1.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 1.55% |
| 2-12 | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.49% |
| 1-13 | 0.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.15% |
| 0-14 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% |