
Queens (3-2, 0-0 ASUN)
Overall Record
| Record | % chance | 10 seed | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.03% | 0.21% | 1.46% | 4.38% | 9.8% | 8.72% | 75.4% |
| 28-4 | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 27-5 | 0.07% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 26-6 | 0.49% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.12% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.24% |
| 25-7 | 0.99% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.3% | 0.16% | 0.01% | 0.0% | 0.46% |
| 24-8 | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.46% | 0.61% | 0.07% | 0.0% | 1.14% |
| 23-9 | 3.84% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.34% | 0.96% | 0.32% | 0.0% | 2.22% |
| 22-10 | 6.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18% | 1.29% | 1.05% | 0.01% | 3.74% |
| 21-11 | 8.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.87% | 2.07% | 0.09% | 5.62% |
| 20-12 | 10.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.31% | 2.37% | 0.38% | 6.96% |
| 19-13 | 11.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.11% | 2.1% | 0.96% | 8.44% |
| 18-14 | 11.65% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 1.18% | 1.51% | 8.93% |
| 17-15 | 10.89% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.47% | 1.76% | 8.67% |
| 16-16 | 9.79% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16% | 1.47% | 8.16% |
| 15-17 | 7.91% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 1.05% | 6.85% |
| 14-18 | 5.75% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.71% | 5.03% |
| 13-19 | 4.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.42% | 3.64% |
| 12-20 | 2.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19% | 2.25% |
| 11-21 | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 1.51% |
| 10-22 | 0.91% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.86% |
| 9-23 | 0.46% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.42% |
| 8-24 | 0.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18% |
| 7-25 | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
| 6-26 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
Conference Record
| Record | % chance | 10 seed | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.03% | 0.21% | 1.46% | 4.38% | 9.8% | 8.72% | 75.4% |
| 14-0 | 0.6% | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.12% | 0.11% | 0.04% | 0.0% | 0.26% |
| 13-1 | 2.83% | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.38% | 0.55% | 0.26% | 0.01% | 1.54% |
| 12-2 | 7.07% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 0.43% | 1.21% | 1.11% | 0.12% | 4.14% |
| 11-3 | 12.2% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.4% | 1.21% | 2.39% | 0.46% | 7.74% |
| 10-4 | 16.31% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.09% | 0.83% | 2.6% | 1.24% | 11.55% |
| 9-5 | 17.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.38% | 2.04% | 1.95% | 13.14% |
| 8-6 | 15.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 0.96% | 1.92% | 12.6% |
| 7-7 | 12.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.36% | 1.55% | 10.26% |
| 6-8 | 8.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.86% | 7.24% |
| 5-9 | 4.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.4% | 3.9% |
| 4-10 | 1.91% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16% | 1.76% |
| 3-11 | 0.98% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.94% |
| 2-12 | 0.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.28% |
| 1-13 | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
| 0-14 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |