
North Florida (1-3, 0-0 ASUN)
Overall Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.02% | 0.35% | 4.59% | 95.04% |
| 22-7 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 21-8 | 0.06% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.04% |
| 20-9 | 0.12% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.0% | 0.09% |
| 19-10 | 0.34% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.01% | 0.27% |
| 18-11 | 0.76% | 0.0% | 0.01% | 0.09% | 0.03% | 0.64% |
| 17-12 | 1.34% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.13% | 1.15% |
| 16-13 | 2.34% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 0.21% | 2.07% |
| 15-14 | 3.83% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.47% | 3.33% |
| 14-15 | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.54% | 5.06% |
| 13-16 | 7.38% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.61% | 6.76% |
| 12-17 | 9.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.55% | 8.81% |
| 11-18 | 11.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.52% | 10.56% |
| 10-19 | 11.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.45% | 11.33% |
| 9-20 | 11.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 11.37% |
| 8-21 | 10.46% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.35% | 10.11% |
| 7-22 | 9.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18% | 8.98% |
| 6-23 | 6.83% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 6.77% |
| 5-24 | 4.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 4.21% |
| 4-25 | 2.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 2.07% |
| 3-26 | 1.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.0% |
| 2-27 | 0.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.35% |
| 1-28 | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
Conference Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.02% | 0.35% | 4.59% | 95.04% |
| 14-0 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 13-1 | 0.1% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.07% |
| 12-2 | 0.44% | 0.01% | 0.01% | 0.07% | 0.05% | 0.32% |
| 11-3 | 1.24% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.11% | 1.07% |
| 10-4 | 3.24% | 0.0% | 0.01% | 0.12% | 0.29% | 2.83% |
| 9-5 | 6.08% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 0.68% | 5.34% |
| 8-6 | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.74% | 9.25% |
| 7-7 | 13.82% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.78% | 13.02% |
| 6-8 | 17.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.79% | 16.21% |
| 5-9 | 16.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.55% | 15.78% |
| 4-10 | 14.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.37% | 13.65% |
| 3-11 | 9.89% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% | 9.8% |
| 2-12 | 5.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% | 5.39% |
| 1-13 | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.89% |
| 0-14 | 0.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.41% |