
Lipscomb (3-2, 0-0 ASUN)
Overall Record
| Record | % chance | 9 seed | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.02% | 0.07% | 0.29% | 1.96% | 5.16% | 10.21% | 8.18% | 74.11% |
| 27-3 | 0.02% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 26-4 | 0.08% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 25-5 | 0.32% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.08% | 0.09% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.11% |
| 24-6 | 1.15% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.09% | 0.39% | 0.08% | 0.01% | 0.0% | 0.59% |
| 23-7 | 2.13% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 0.53% | 0.43% | 0.05% | 0.0% | 1.04% |
| 22-8 | 4.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.51% | 1.08% | 0.24% | 0.0% | 2.4% |
| 21-9 | 6.89% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.34% | 1.58% | 1.0% | 0.01% | 3.96% |
| 20-10 | 9.46% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 1.26% | 2.05% | 0.08% | 5.98% |
| 19-11 | 10.87% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.51% | 2.67% | 0.34% | 7.35% |
| 18-12 | 12.65% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19% | 2.22% | 1.02% | 9.22% |
| 17-13 | 12.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 1.26% | 1.44% | 9.68% |
| 16-14 | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.51% | 1.72% | 8.87% |
| 15-15 | 9.27% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18% | 1.39% | 7.7% |
| 14-16 | 7.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.87% | 6.15% |
| 13-17 | 5.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.63% | 4.67% |
| 12-18 | 3.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.37% | 2.95% |
| 11-19 | 1.92% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% | 1.78% |
| 10-20 | 1.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% | 0.94% |
| 9-21 | 0.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.39% |
| 8-22 | 0.22% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.19% |
| 7-23 | 0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.08% |
| 6-24 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
Conference Record
| Record | % chance | 9 seed | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.02% | 0.07% | 0.29% | 1.96% | 5.16% | 10.21% | 8.18% | 74.11% |
| 14-0 | 1.01% | 0.0% | 0.02% | 0.04% | 0.09% | 0.24% | 0.13% | 0.03% | 0.0% | 0.48% |
| 13-1 | 4.14% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.1% | 0.67% | 0.8% | 0.35% | 0.03% | 2.15% |
| 12-2 | 8.54% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 0.57% | 1.51% | 1.32% | 0.16% | 4.9% |
| 11-3 | 14.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.3% | 1.64% | 2.5% | 0.54% | 9.16% |
| 10-4 | 17.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% | 0.76% | 2.91% | 1.27% | 12.32% |
| 9-5 | 16.88% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.26% | 1.99% | 1.84% | 12.77% |
| 8-6 | 14.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.83% | 1.73% | 12.13% |
| 7-7 | 10.47% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.24% | 1.4% | 8.82% |
| 6-8 | 6.84% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.71% | 6.07% |
| 5-9 | 3.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.31% | 3.29% |
| 4-10 | 1.49% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15% | 1.34% |
| 3-11 | 0.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.49% |
| 2-12 | 0.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.16% |
| 1-13 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% |
| 0-14 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |