
Brown (1-2, 0-0 Ivy League)
Overall Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.02% | 99.96% |
| 22-6 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 21-7 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 20-8 | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.06% |
| 19-9 | 0.19% | 0.0% | 0.0% | 0.19% |
| 18-10 | 0.31% | 0.01% | 0.0% | 0.3% |
| 17-11 | 0.62% | 0.01% | 0.01% | 0.61% |
| 16-12 | 1.2% | 0.0% | 0.01% | 1.2% |
| 15-13 | 2.04% | 0.01% | 0.0% | 2.04% |
| 14-14 | 3.03% | 0.0% | 0.0% | 3.03% |
| 13-15 | 4.66% | 0.0% | 0.01% | 4.65% |
| 12-16 | 6.48% | 0.0% | 0.01% | 6.47% |
| 11-17 | 8.34% | 0.0% | 0.0% | 8.34% |
| 10-18 | 9.68% | 0.0% | 0.0% | 9.68% |
| 9-19 | 11.18% | 0.0% | 0.0% | 11.18% |
| 8-20 | 11.61% | 0.0% | 0.0% | 11.61% |
| 7-21 | 11.31% | 0.0% | 0.0% | 11.31% |
| 6-22 | 10.15% | 0.0% | 0.0% | 10.15% |
| 5-23 | 7.91% | 0.0% | 0.0% | 7.91% |
| 4-24 | 5.85% | 0.0% | 0.0% | 5.85% |
| 3-25 | 3.42% | 0.0% | 0.0% | 3.42% |
| 2-26 | 1.44% | 0.0% | 0.0% | 1.44% |
| 1-27 | 0.51% | 0.0% | 0.0% | 0.51% |
Conference Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.02% | 99.96% |
| 13-1 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 11-3 | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.06% |
| 10-4 | 0.18% | 0.01% | 0.0% | 0.18% |
| 9-5 | 0.68% | 0.01% | 0.01% | 0.67% |
| 8-6 | 2.15% | 0.0% | 0.01% | 2.14% |
| 7-7 | 4.98% | 0.01% | 0.01% | 4.97% |
| 6-8 | 9.87% | 0.0% | 0.0% | 9.87% |
| 5-9 | 15.51% | 0.0% | 0.0% | 15.51% |
| 4-10 | 19.21% | 0.0% | 0.0% | 19.21% |
| 3-11 | 19.37% | 0.0% | 0.0% | 19.37% |
| 2-12 | 15.41% | 0.0% | 0.0% | 15.41% |
| 1-13 | 9.35% | 0.0% | 0.0% | 9.35% |
| 0-14 | 3.24% | 0.0% | 0.0% | 3.24% |
Ivy League Projected Standings