
Harvard (12-8, 5-2 Ivy League)
Overall Record
| Record | % chance | 10 seed | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.66% | 7.25% | 9.3% | 3.71% | 0.61% | 0.01% | 78.46% |
| 19-8 | 6.74% | 0.01% | 0.48% | 2.22% | 0.58% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 3.44% |
| 18-9 | 24.7% | 0.0% | 0.17% | 3.11% | 2.63% | 0.21% | 0.01% | 0.0% | 18.57% |
| 17-10 | 35.31% | 0.0% | 0.01% | 1.68% | 3.78% | 0.95% | 0.01% | 0.0% | 28.87% |
| 16-11 | 23.82% | 0.0% | 0.0% | 0.24% | 2.17% | 1.92% | 0.24% | 0.0% | 19.25% |
| 15-12 | 8.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13% | 0.6% | 0.3% | 0.01% | 7.01% |
| 14-13 | 1.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.0% | 1.18% |
| 13-14 | 0.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% |
Conference Record
| Record | % chance | 10 seed | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.66% | 7.25% | 9.3% | 3.71% | 0.61% | 0.01% | 78.46% |
| 12-2 | 6.74% | 0.01% | 0.48% | 2.22% | 0.58% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 3.44% |
| 11-3 | 24.7% | 0.0% | 0.17% | 3.11% | 2.63% | 0.21% | 0.01% | 0.0% | 18.57% |
| 10-4 | 35.31% | 0.0% | 0.01% | 1.68% | 3.78% | 0.95% | 0.01% | 0.0% | 28.87% |
| 9-5 | 23.82% | 0.0% | 0.0% | 0.24% | 2.17% | 1.92% | 0.24% | 0.0% | 19.25% |
| 8-6 | 8.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13% | 0.6% | 0.3% | 0.01% | 7.01% |
| 7-7 | 1.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.0% | 1.18% |
| 6-8 | 0.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% |
Ivy League Projected Standings