
Harvard (15-9, 8-3 Ivy League)
Overall Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | 15 | Miss |
| | 0.01% | 4.46% | 11.24% | 1.33% | 0.04% | 82.9% |
| 18-9 | 12.67% | 0.01% | 1.64% | 1.79% | 0.01% | 0.0% | 9.23% |
| 17-10 | 41.59% | 0.01% | 2.22% | 4.86% | 0.1% | 0.0% | 34.4% |
| 16-11 | 37.15% | 0.0% | 0.6% | 4.36% | 0.8% | 0.01% | 31.39% |
| 15-12 | 8.6% | 0.0% | 0.01% | 0.24% | 0.43% | 0.04% | 7.88% |
Conference Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | 15 | Miss |
| | 0.01% | 4.46% | 11.24% | 1.33% | 0.04% | 82.9% |
| 11-3 | 12.67% | 0.01% | 1.64% | 1.79% | 0.01% | 0.0% | 9.23% |
| 10-4 | 41.59% | 0.01% | 2.22% | 4.86% | 0.1% | 0.0% | 34.4% |
| 9-5 | 37.15% | 0.0% | 0.6% | 4.36% | 0.8% | 0.01% | 31.39% |
| 8-6 | 8.6% | 0.0% | 0.01% | 0.24% | 0.43% | 0.04% | 7.88% |
Ivy League Projected Standings