
Columbia (14-6, 5-2 Ivy League)
Overall Record
| Record | % chance | 10 seed | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Miss |
| | 0.01% | 3.37% | 13.73% | 8.0% | 1.56% | 0.13% | 73.2% |
| 21-6 | 9.71% | 0.01% | 1.92% | 2.91% | 0.12% | 0.0% | 0.0% | 4.75% |
| 20-7 | 28.09% | 0.01% | 1.25% | 6.83% | 1.93% | 0.03% | 0.0% | 18.05% |
| 19-8 | 32.91% | 0.0% | 0.2% | 3.21% | 3.02% | 0.2% | 0.0% | 26.27% |
| 18-9 | 20.44% | 0.0% | 0.01% | 0.74% | 2.52% | 0.79% | 0.01% | 16.38% |
| 17-10 | 7.38% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.38% | 0.5% | 0.08% | 6.38% |
| 16-11 | 1.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.04% | 0.04% | 1.27% |
| 15-12 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
Conference Record
| Record | % chance | 10 seed | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Miss |
| | 0.01% | 3.37% | 13.73% | 8.0% | 1.56% | 0.13% | 73.2% |
| 12-2 | 9.71% | 0.01% | 1.92% | 2.91% | 0.12% | 0.0% | 0.0% | 4.75% |
| 11-3 | 28.09% | 0.01% | 1.25% | 6.83% | 1.93% | 0.03% | 0.0% | 18.05% |
| 10-4 | 32.91% | 0.0% | 0.2% | 3.21% | 3.02% | 0.2% | 0.0% | 26.27% |
| 9-5 | 20.44% | 0.0% | 0.01% | 0.74% | 2.52% | 0.79% | 0.01% | 16.38% |
| 8-6 | 7.38% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.38% | 0.5% | 0.08% | 6.38% |
| 7-7 | 1.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.04% | 0.04% | 1.27% |
| 6-8 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
Ivy League Projected Standings