
Columbia (18-6, 9-2 Ivy League)
Overall Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | Miss |
| | 1.98% | 29.14% | 11.59% | 0.14% | 57.16% |
| 21-6 | 40.47% | 1.79% | 17.43% | 2.74% | 0.0% | 18.51% |
| 20-7 | 44.4% | 0.17% | 10.45% | 6.71% | 0.0% | 27.07% |
| 19-8 | 13.88% | 0.01% | 1.23% | 1.96% | 0.07% | 10.61% |
| 18-9 | 1.25% | 0.0% | 0.03% | 0.18% | 0.07% | 0.97% |
Conference Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | Miss |
| | 1.98% | 29.14% | 11.59% | 0.14% | 57.16% |
| 12-2 | 40.47% | 1.79% | 17.43% | 2.74% | 0.0% | 18.51% |
| 11-3 | 44.4% | 0.17% | 10.45% | 6.71% | 0.0% | 27.07% |
| 10-4 | 13.88% | 0.01% | 1.23% | 1.96% | 0.07% | 10.61% |
| 9-5 | 1.25% | 0.0% | 0.03% | 0.18% | 0.07% | 0.97% |
Ivy League Projected Standings