
Yale (0-0, 0-0 Ivy League)
Overall Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 99.95% |
| 21-4 | 0.02% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 20-5 | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 19-6 | 0.19% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.18% |
| 18-7 | 0.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.31% |
| 17-8 | 0.64% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.63% |
| 16-9 | 1.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.35% |
| 15-10 | 2.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.14% |
| 14-11 | 3.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 3.34% |
| 13-12 | 4.92% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 4.91% |
| 12-13 | 7.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.15% |
| 11-14 | 8.94% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.94% |
| 10-15 | 10.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.19% |
| 9-16 | 10.97% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.97% |
| 8-17 | 11.84% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.84% |
| 7-18 | 10.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.51% |
| 6-19 | 9.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.17% |
| 5-20 | 7.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.41% |
| 4-21 | 5.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.23% |
| 3-22 | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.3% |
| 2-23 | 1.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.56% |
| 1-24 | 0.64% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.64% |
| 0-25 | 0.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% |
Conference Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 99.95% |
| 12-1 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 11-2 | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 10-3 | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.05% |
| 9-4 | 0.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.3% |
| 8-5 | 1.03% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.02% |
| 7-6 | 3.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.28% |
| 6-7 | 7.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 7.3% |
| 5-8 | 12.93% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.93% |
| 4-9 | 18.92% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18.92% |
| 3-10 | 20.45% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.45% |
| 2-11 | 18.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18.51% |
| 1-12 | 12.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.26% |
| 0-13 | 4.96% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.96% |
Ivy League Projected Standings