
Yale (4-11, 0-2 Ivy League)
Overall Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 13-14 | 0.01% | 0.01% |
| 12-15 | 0.1% | 0.1% |
| 11-16 | 0.62% | 0.62% |
| 10-17 | 2.79% | 2.79% |
| 9-18 | 8.54% | 8.54% |
| 8-19 | 18.27% | 18.27% |
| 7-20 | 26.55% | 26.55% |
| 6-21 | 25.44% | 25.44% |
| 5-22 | 14.23% | 14.23% |
| 4-23 | 3.44% | 3.44% |
Conference Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 9-5 | 0.01% | 0.01% |
| 8-6 | 0.1% | 0.1% |
| 7-7 | 0.62% | 0.62% |
| 6-8 | 2.79% | 2.79% |
| 5-9 | 8.54% | 8.54% |
| 4-10 | 18.27% | 18.27% |
| 3-11 | 26.55% | 26.55% |
| 2-12 | 25.44% | 25.44% |
| 1-13 | 14.23% | 14.23% |
| 0-14 | 3.44% | 3.44% |
Ivy League Projected Standings