
Penn (8-5, 0-2 Ivy League)
Overall Record
| Record | % chance | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.14% | 0.82% | 1.49% | 1.23% | 0.15% | 96.16% |
| 20-5 | 0.13% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% |
| 19-6 | 1.28% | 0.01% | 0.07% | 0.14% | 0.04% | 0.01% | 0.0% | 1.02% |
| 18-7 | 5.58% | 0.0% | 0.03% | 0.3% | 0.3% | 0.04% | 0.0% | 4.91% |
| 17-8 | 14.52% | 0.0% | 0.01% | 0.29% | 0.73% | 0.32% | 0.0% | 13.16% |
| 16-9 | 22.88% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.38% | 0.6% | 0.04% | 21.79% |
| 15-10 | 24.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.24% | 0.1% | 23.94% |
| 14-11 | 18.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 18.09% |
| 13-12 | 8.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.7% |
| 12-13 | 3.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.38% |
| 11-14 | 0.88% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.88% |
| 10-15 | 0.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17% |
| 9-16 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
Conference Record
| Record | % chance | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.14% | 0.82% | 1.49% | 1.23% | 0.15% | 96.16% |
| 12-2 | 0.13% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% |
| 11-3 | 1.28% | 0.01% | 0.07% | 0.14% | 0.04% | 0.01% | 0.0% | 1.02% |
| 10-4 | 5.58% | 0.0% | 0.03% | 0.3% | 0.3% | 0.04% | 0.0% | 4.91% |
| 9-5 | 14.52% | 0.0% | 0.01% | 0.29% | 0.73% | 0.32% | 0.0% | 13.16% |
| 8-6 | 22.88% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.38% | 0.6% | 0.04% | 21.79% |
| 7-7 | 24.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.24% | 0.1% | 23.94% |
| 6-8 | 18.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 18.09% |
| 5-9 | 8.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.7% |
| 4-10 | 3.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.38% |
| 3-11 | 0.88% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.88% |
| 2-12 | 0.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17% |
| 1-13 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
Ivy League Projected Standings