
Dartmouth (6-6, 0-2 Ivy League)
Overall Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 15-9 | 0.01% | 0.01% |
| 14-10 | 0.14% | 0.14% |
| 13-11 | 0.58% | 0.58% |
| 12-12 | 2.64% | 2.64% |
| 11-13 | 7.58% | 7.58% |
| 10-14 | 17.67% | 17.67% |
| 9-15 | 26.91% | 26.91% |
| 8-16 | 25.92% | 25.92% |
| 7-17 | 14.92% | 14.92% |
| 6-18 | 3.62% | 3.62% |
Conference Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 9-5 | 0.01% | 0.01% |
| 8-6 | 0.14% | 0.14% |
| 7-7 | 0.58% | 0.58% |
| 6-8 | 2.64% | 2.64% |
| 5-9 | 7.58% | 7.58% |
| 4-10 | 17.67% | 17.67% |
| 3-11 | 26.91% | 26.91% |
| 2-12 | 25.92% | 25.92% |
| 1-13 | 14.92% | 14.92% |
| 0-14 | 3.62% | 3.62% |
Ivy League Projected Standings