
Cornell (6-8, 2-0 Ivy League)
Overall Record
| Record | % chance | 16 | Miss |
| | 0.05% | 99.95% |
| 15-11 | 0.04% | 0.01% | 0.03% |
| 14-12 | 0.19% | 0.01% | 0.18% |
| 13-13 | 1.23% | 0.01% | 1.22% |
| 12-14 | 4.41% | 0.02% | 4.39% |
| 11-15 | 11.59% | 0.01% | 11.58% |
| 10-16 | 21.23% | 0.01% | 21.22% |
| 9-17 | 27.68% | 0.0% | 27.68% |
| 8-18 | 21.69% | 0.0% | 21.69% |
| 7-19 | 9.94% | 0.0% | 9.94% |
| 6-20 | 2.02% | 0.0% | 2.02% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 | Miss |
| | 0.05% | 99.95% |
| 11-3 | 0.04% | 0.01% | 0.03% |
| 10-4 | 0.19% | 0.01% | 0.18% |
| 9-5 | 1.23% | 0.01% | 1.22% |
| 8-6 | 4.41% | 0.02% | 4.39% |
| 7-7 | 11.59% | 0.01% | 11.58% |
| 6-8 | 21.23% | 0.01% | 21.22% |
| 5-9 | 27.68% | 0.0% | 27.68% |
| 4-10 | 21.69% | 0.0% | 21.69% |
| 3-11 | 9.94% | 0.0% | 9.94% |
| 2-12 | 2.02% | 0.0% | 2.02% |
Ivy League Projected Standings