
Cornell (0-2, 0-0 Ivy League)
Overall Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.01% | 99.98% |
| 21-6 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 20-7 | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
| 19-8 | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.07% |
| 18-9 | 0.31% | 0.01% | 0.0% | 0.3% |
| 17-10 | 0.69% | 0.0% | 0.01% | 0.68% |
| 16-11 | 1.38% | 0.0% | 0.0% | 1.38% |
| 15-12 | 2.37% | 0.0% | 0.0% | 2.37% |
| 14-13 | 3.8% | 0.0% | 0.0% | 3.8% |
| 13-14 | 5.57% | 0.0% | 0.0% | 5.57% |
| 12-15 | 7.73% | 0.0% | 0.0% | 7.73% |
| 11-16 | 9.82% | 0.0% | 0.0% | 9.82% |
| 10-17 | 11.07% | 0.0% | 0.0% | 11.07% |
| 9-18 | 12.2% | 0.0% | 0.0% | 12.2% |
| 8-19 | 11.29% | 0.0% | 0.0% | 11.29% |
| 7-20 | 10.91% | 0.0% | 0.0% | 10.91% |
| 6-21 | 8.76% | 0.0% | 0.0% | 8.76% |
| 5-22 | 6.57% | 0.0% | 0.0% | 6.57% |
| 4-23 | 4.09% | 0.0% | 0.0% | 4.09% |
| 3-24 | 2.11% | 0.0% | 0.0% | 2.11% |
| 2-25 | 0.95% | 0.0% | 0.0% | 0.95% |
| 1-26 | 0.26% | 0.0% | 0.0% | 0.26% |
| 0-27 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
Conference Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.01% | 99.98% |
| 11-3 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 10-4 | 0.07% | 0.01% | 0.0% | 0.06% |
| 9-5 | 0.35% | 0.0% | 0.0% | 0.35% |
| 8-6 | 1.08% | 0.01% | 0.01% | 1.06% |
| 7-7 | 2.89% | 0.0% | 0.0% | 2.89% |
| 6-8 | 6.59% | 0.0% | 0.0% | 6.59% |
| 5-9 | 12.35% | 0.0% | 0.0% | 12.35% |
| 4-10 | 17.97% | 0.0% | 0.0% | 17.97% |
| 3-11 | 20.75% | 0.0% | 0.0% | 20.75% |
| 2-12 | 18.85% | 0.0% | 0.0% | 18.85% |
| 1-13 | 13.16% | 0.0% | 0.0% | 13.16% |
| 0-14 | 5.94% | 0.0% | 0.0% | 5.94% |
Ivy League Projected Standings