
Denver (6-13, 3-6 The Summit League)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.01% | 99.98% |
| 13-14 | 0.07% | 0.0% | 0.07% |
| 12-15 | 0.58% | 0.0% | 0.58% |
| 11-16 | 3.91% | 0.0% | 3.91% |
| 10-17 | 13.78% | 0.01% | 13.77% |
| 9-18 | 29.33% | 0.01% | 29.32% |
| 8-19 | 32.26% | 0.01% | 32.26% |
| 7-20 | 16.84% | 0.0% | 16.84% |
| 6-21 | 3.23% | 0.0% | 3.23% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.01% | 99.98% |
| 10-7 | 0.07% | 0.0% | 0.07% |
| 9-8 | 0.58% | 0.0% | 0.58% |
| 8-9 | 3.92% | 0.0% | 3.92% |
| 7-10 | 13.79% | 0.01% | 13.79% |
| 6-11 | 29.35% | 0.01% | 29.34% |
| 5-12 | 32.23% | 0.01% | 32.22% |
| 4-13 | 16.84% | 0.0% | 16.84% |
| 3-14 | 3.22% | 0.0% | 3.22% |
The Summit League Projected Standings