
San Francisco (1-1, 0-0 West Coast)
Overall Record
| Record | % chance | 6 seed | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.03% | 0.16% | 0.2% | 0.42% | 0.61% | 1.23% | 0.8% | 96.54% |
| 29-1 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 28-2 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 27-3 | 0.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 26-4 | 0.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 0.04% | 0.04% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.07% |
| 25-5 | 0.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.05% | 0.11% | 0.05% | 0.02% | 0.0% | 0.26% |
| 24-6 | 1.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.07% | 0.13% | 0.07% | 0.03% | 0.0% | 0.78% |
| 23-7 | 1.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.08% | 0.14% | 0.08% | 0.0% | 1.3% |
| 22-8 | 2.49% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.19% | 0.17% | 0.0% | 2.09% |
| 21-9 | 3.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.07% | 0.21% | 0.03% | 2.79% |
| 20-10 | 4.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.3% | 0.04% | 3.76% |
| 19-11 | 5.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.22% | 0.13% | 5.14% |
| 18-12 | 6.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.12% | 0.13% | 6.1% |
| 17-13 | 7.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 0.19% | 7.47% |
| 16-14 | 7.97% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.1% | 7.86% |
| 15-15 | 8.83% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 8.78% |
| 14-16 | 8.59% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 8.5% |
| 13-17 | 8.22% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 8.21% |
| 12-18 | 7.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 7.75% |
| 11-19 | 6.88% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 6.88% |
| 10-20 | 5.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.7% |
| 9-21 | 4.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.86% |
| 8-22 | 3.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.35% |
| 7-23 | 2.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.17% |
| 6-24 | 1.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.37% |
| 5-25 | 0.73% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.73% |
| 4-26 | 0.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.41% |
| 3-27 | 0.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15% |
| 2-28 | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
| 1-29 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
Conference Record
| Record | % chance | 6 seed | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.03% | 0.16% | 0.2% | 0.42% | 0.61% | 1.23% | 0.8% | 96.54% |
| 18-0 | 0.06% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 17-1 | 0.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 0.05% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.11% |
| 16-2 | 0.94% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.06% | 0.06% | 0.12% | 0.09% | 0.04% | 0.0% | 0.57% |
| 15-3 | 1.92% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.07% | 0.1% | 0.09% | 0.18% | 0.0% | 1.42% |
| 14-4 | 3.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.11% | 0.21% | 0.13% | 0.05% | 2.88% |
| 13-5 | 5.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.11% | 0.3% | 0.07% | 4.74% |
| 12-6 | 7.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.27% | 0.16% | 6.93% |
| 11-7 | 9.47% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.19% | 0.19% | 9.07% |
| 10-8 | 11.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.16% | 10.89% |
| 9-9 | 12.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.1% | 11.99% |
| 8-10 | 11.81% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 11.77% |
| 7-11 | 11.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 10.97% |
| 6-12 | 9.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 9.17% |
| 5-13 | 7.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 7.01% |
| 4-14 | 4.57% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.57% |
| 3-15 | 2.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.6% |
| 2-16 | 1.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.24% |
| 1-17 | 0.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.51% |
| 0-18 | 0.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% |
West Coast Projected Standings