
Seattle University (3-12, 1-5 West Coast)
Overall Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 12-15 | 0.01% | 0.01% |
| 11-16 | 0.03% | 0.03% |
| 10-17 | 0.28% | 0.28% |
| 9-18 | 0.88% | 0.88% |
| 8-19 | 3.75% | 3.75% |
| 7-20 | 9.88% | 9.88% |
| 6-21 | 19.6% | 19.6% |
| 5-22 | 28.24% | 28.24% |
| 4-23 | 25.93% | 25.93% |
| 3-24 | 11.41% | 11.41% |
Conference Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 10-8 | 0.01% | 0.01% |
| 9-9 | 0.03% | 0.03% |
| 8-10 | 0.28% | 0.28% |
| 7-11 | 0.88% | 0.88% |
| 6-12 | 3.75% | 3.75% |
| 5-13 | 9.88% | 9.88% |
| 4-14 | 19.6% | 19.6% |
| 3-15 | 28.24% | 28.24% |
| 2-16 | 25.93% | 25.93% |
| 1-17 | 11.41% | 11.41% |
West Coast Projected Standings