
Fairfield (2-0, 0-0 Metro)
Overall Record
| Record | % chance | 2 seed | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.63% | 1.29% | 2.09% | 2.98% | 4.02% | 4.39% | 5.61% | 6.25% | 10.16% | 11.11% | 12.5% | 9.78% | 6.14% | 1.39% | 21.67% |
| 32-0 | 2.07% | 0.02% | 0.59% | 0.92% | 0.43% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 31-1 | 6.85% | 0.0% | 0.04% | 0.35% | 1.48% | 1.97% | 1.58% | 0.69% | 0.43% | 0.23% | 0.09% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 30-2 | 11.03% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.18% | 0.87% | 1.94% | 2.39% | 2.4% | 1.76% | 1.03% | 0.38% | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 29-3 | 14.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.1% | 0.44% | 1.13% | 2.03% | 2.85% | 3.92% | 2.5% | 0.83% | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.25% |
| 28-4 | 14.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.15% | 0.69% | 1.18% | 3.53% | 4.29% | 3.04% | 0.5% | 0.03% | 0.0% | 1.25% |
| 27-5 | 13.68% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.2% | 1.33% | 2.9% | 4.27% | 1.86% | 0.21% | 0.0% | 2.85% |
| 26-6 | 11.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.24% | 0.83% | 2.98% | 2.9% | 0.68% | 0.0% | 3.78% |
| 25-7 | 8.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.18% | 1.06% | 2.6% | 1.38% | 0.03% | 3.48% |
| 24-8 | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.24% | 1.3% | 1.69% | 0.11% | 2.94% |
| 23-9 | 4.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.42% | 1.17% | 0.2% | 2.56% |
| 22-10 | 2.83% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13% | 0.64% | 0.34% | 1.73% |
| 21-11 | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.27% | 0.27% | 1.05% |
| 20-12 | 1.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 0.21% | 0.81% |
| 19-13 | 0.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.12% | 0.43% |
| 18-14 | 0.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 0.22% |
| 17-15 | 0.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.2% |
| 16-16 | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% |
| 15-17 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 14-18 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% |
| 12-20 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 11-21 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 2 seed | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.63% | 1.29% | 2.09% | 2.98% | 4.02% | 4.39% | 5.61% | 6.25% | 10.16% | 11.11% | 12.5% | 9.78% | 6.14% | 1.39% | 21.67% |
| 20-0 | 34.87% | 0.02% | 0.63% | 1.25% | 1.93% | 2.58% | 3.2% | 3.25% | 3.73% | 3.77% | 4.95% | 4.17% | 2.74% | 1.03% | 0.15% | 0.01% | 1.49% |
| 19-1 | 30.84% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.16% | 0.39% | 0.77% | 1.06% | 1.69% | 2.13% | 4.1% | 5.19% | 5.88% | 3.44% | 1.07% | 0.02% | 4.92% |
| 18-2 | 18.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.09% | 0.19% | 0.33% | 1.02% | 1.56% | 3.19% | 3.43% | 2.08% | 0.13% | 6.0% |
| 17-3 | 9.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.09% | 0.18% | 0.63% | 1.62% | 1.76% | 0.4% | 4.47% |
| 16-4 | 4.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.07% | 0.25% | 0.81% | 0.41% | 2.51% |
| 15-5 | 1.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.22% | 0.25% | 1.27% |
| 14-6 | 0.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.12% | 0.61% |
| 13-7 | 0.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.24% |
| 12-8 | 0.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.11% |
| 11-9 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% |
| 10-10 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 9-11 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 8-12 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Metro Projected Standings