
Mount Saint Mary's (0-3, 0-0 Metro)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.02% | 99.98% |
| 21-10 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 20-11 | 0.02% | 0.0% | 0.02% |
| 19-12 | 0.06% | 0.0% | 0.06% |
| 18-13 | 0.13% | 0.01% | 0.12% |
| 17-14 | 0.17% | 0.0% | 0.17% |
| 16-15 | 0.36% | 0.01% | 0.36% |
| 15-16 | 0.71% | 0.01% | 0.71% |
| 14-17 | 1.13% | 0.0% | 1.13% |
| 13-18 | 1.67% | 0.0% | 1.67% |
| 12-19 | 2.82% | 0.0% | 2.82% |
| 11-20 | 4.35% | 0.0% | 4.35% |
| 10-21 | 5.57% | 0.0% | 5.57% |
| 9-22 | 7.46% | 0.0% | 7.46% |
| 8-23 | 9.21% | 0.01% | 9.2% |
| 7-24 | 11.46% | 0.0% | 11.46% |
| 6-25 | 12.23% | 0.0% | 12.23% |
| 5-26 | 12.64% | 0.0% | 12.64% |
| 4-27 | 11.58% | 0.0% | 11.58% |
| 3-28 | 9.12% | 0.0% | 9.12% |
| 2-29 | 5.91% | 0.0% | 5.91% |
| 1-30 | 2.76% | 0.0% | 2.76% |
| 0-31 | 0.66% | 0.0% | 0.66% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.02% | 99.98% |
| 17-3 | 0.02% | 0.0% | 0.02% |
| 16-4 | 0.07% | 0.0% | 0.07% |
| 15-5 | 0.18% | 0.0% | 0.18% |
| 14-6 | 0.39% | 0.01% | 0.38% |
| 13-7 | 0.73% | 0.01% | 0.73% |
| 12-8 | 1.38% | 0.0% | 1.38% |
| 11-9 | 2.48% | 0.0% | 2.48% |
| 10-10 | 4.02% | 0.0% | 4.02% |
| 9-11 | 6.19% | 0.0% | 6.19% |
| 8-12 | 8.39% | 0.0% | 8.39% |
| 7-13 | 11.31% | 0.01% | 11.3% |
| 6-14 | 13.02% | 0.0% | 13.02% |
| 5-15 | 14.26% | 0.0% | 14.26% |
| 4-16 | 14.22% | 0.0% | 14.22% |
| 3-17 | 11.37% | 0.0% | 11.37% |
| 2-18 | 7.69% | 0.0% | 7.69% |
| 1-19 | 3.48% | 0.0% | 3.48% |
| 0-20 | 0.82% | 0.0% | 0.82% |
Metro Projected Standings