
Manhattan (0-2, 0-0 Metro)
Overall Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.03% | 0.19% | 1.31% | 98.47% |
| 27-2 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 26-3 | 0.16% | 0.02% | 0.02% | 0.0% | 0.12% |
| 25-4 | 0.39% | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 0.34% |
| 24-5 | 1.12% | 0.0% | 0.1% | 0.07% | 0.96% |
| 23-6 | 1.92% | 0.0% | 0.04% | 0.09% | 1.8% |
| 22-7 | 3.17% | 0.0% | 0.01% | 0.21% | 2.96% |
| 21-8 | 4.55% | 0.0% | 0.0% | 0.18% | 4.37% |
| 20-9 | 6.43% | 0.0% | 0.0% | 0.25% | 6.18% |
| 19-10 | 7.71% | 0.0% | 0.0% | 0.15% | 7.56% |
| 18-11 | 8.79% | 0.0% | 0.0% | 0.13% | 8.66% |
| 17-12 | 9.58% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 9.49% |
| 16-13 | 9.53% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 9.48% |
| 15-14 | 9.12% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 9.06% |
| 14-15 | 8.87% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 8.86% |
| 13-16 | 7.54% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 7.53% |
| 12-17 | 6.09% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 6.08% |
| 11-18 | 5.23% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 5.22% |
| 10-19 | 3.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.53% |
| 9-20 | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.7% |
| 8-21 | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.6% |
| 7-22 | 0.99% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.98% |
| 6-23 | 0.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.52% |
| 5-24 | 0.27% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.27% |
| 4-25 | 0.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15% |
| 3-26 | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
| 1-28 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.03% | 0.19% | 1.31% | 98.47% |
| 20-0 | 0.05% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.03% |
| 19-1 | 0.34% | 0.02% | 0.03% | 0.01% | 0.28% |
| 18-2 | 1.46% | 0.0% | 0.08% | 0.11% | 1.28% |
| 17-3 | 2.68% | 0.0% | 0.06% | 0.13% | 2.5% |
| 16-4 | 4.93% | 0.0% | 0.02% | 0.22% | 4.7% |
| 15-5 | 7.27% | 0.0% | 0.01% | 0.27% | 7.0% |
| 14-6 | 10.06% | 0.0% | 0.0% | 0.22% | 9.84% |
| 13-7 | 11.57% | 0.0% | 0.0% | 0.13% | 11.45% |
| 12-8 | 12.17% | 0.0% | 0.0% | 0.13% | 12.04% |
| 11-9 | 11.66% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 11.59% |
| 10-10 | 10.62% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 10.59% |
| 9-11 | 9.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.28% |
| 8-12 | 6.97% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.97% |
| 7-13 | 4.85% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 4.85% |
| 6-14 | 2.98% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 2.98% |
| 5-15 | 1.64% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.64% |
| 4-16 | 0.96% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.96% |
| 3-17 | 0.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.34% |
| 2-18 | 0.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16% |
| 1-19 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
Metro Projected Standings