
Hawaii (7-9, 3-5 Big West)
Overall Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.27% | 0.71% | 99.01% |
| 19-9 | 0.07% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.07% |
| 18-10 | 1.09% | 0.0% | 0.08% | 0.03% | 0.98% |
| 17-11 | 4.58% | 0.01% | 0.08% | 0.11% | 4.38% |
| 16-12 | 12.14% | 0.01% | 0.06% | 0.14% | 11.94% |
| 15-13 | 20.73% | 0.0% | 0.02% | 0.17% | 20.54% |
| 14-14 | 24.07% | 0.0% | 0.01% | 0.12% | 23.93% |
| 13-15 | 19.35% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 19.27% |
| 12-16 | 11.77% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 11.74% |
| 11-17 | 4.64% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 4.61% |
| 10-18 | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% |
| 9-19 | 0.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21% |
| 8-20 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
Conference Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.27% | 0.71% | 99.01% |
| 15-5 | 0.07% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.07% |
| 14-6 | 1.09% | 0.0% | 0.08% | 0.03% | 0.98% |
| 13-7 | 4.58% | 0.01% | 0.08% | 0.11% | 4.38% |
| 12-8 | 12.14% | 0.01% | 0.06% | 0.14% | 11.94% |
| 11-9 | 20.73% | 0.0% | 0.02% | 0.17% | 20.54% |
| 10-10 | 24.07% | 0.0% | 0.01% | 0.12% | 23.93% |
| 9-11 | 19.35% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 19.27% |
| 8-12 | 11.77% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 11.74% |
| 7-13 | 4.64% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 4.61% |
| 6-14 | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% |
| 5-15 | 0.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21% |
| 4-16 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
Big West Projected Standings