
Wyoming (7-13, 5-7 Mountain West)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.02% | 99.98% |
| 15-13 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 14-14 | 0.03% | 0.0% | 0.03% |
| 13-15 | 0.27% | 0.0% | 0.27% |
| 12-16 | 1.94% | 0.0% | 1.94% |
| 11-17 | 8.57% | 0.0% | 8.57% |
| 10-18 | 21.34% | 0.02% | 21.32% |
| 9-19 | 31.83% | 0.0% | 31.83% |
| 8-20 | 26.73% | 0.0% | 26.73% |
| 7-21 | 9.29% | 0.0% | 9.29% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.02% | 99.98% |
| 13-7 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 12-8 | 0.03% | 0.0% | 0.03% |
| 11-9 | 0.27% | 0.0% | 0.27% |
| 10-10 | 1.94% | 0.0% | 1.94% |
| 9-11 | 8.57% | 0.0% | 8.57% |
| 8-12 | 21.34% | 0.02% | 21.32% |
| 7-13 | 31.83% | 0.0% | 31.83% |
| 6-14 | 26.73% | 0.0% | 26.73% |
| 5-15 | 9.29% | 0.0% | 9.29% |
Mountain West Projected Standings