
Nevada (6-14, 3-8 Mountain West)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.04% | 99.95% |
| 15-14 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 14-15 | 0.21% | 0.0% | 0.21% |
| 13-16 | 1.53% | 0.0% | 1.53% |
| 12-17 | 6.21% | 0.01% | 6.2% |
| 11-18 | 16.39% | 0.01% | 16.38% |
| 10-19 | 26.91% | 0.01% | 26.89% |
| 9-20 | 26.88% | 0.01% | 26.87% |
| 8-21 | 16.49% | 0.0% | 16.49% |
| 7-22 | 4.83% | 0.01% | 4.83% |
| 6-23 | 0.55% | 0.0% | 0.55% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.04% | 99.95% |
| 12-8 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 11-9 | 0.21% | 0.0% | 0.21% |
| 10-10 | 1.53% | 0.0% | 1.53% |
| 9-11 | 6.21% | 0.01% | 6.2% |
| 8-12 | 16.39% | 0.01% | 16.38% |
| 7-13 | 26.91% | 0.01% | 26.89% |
| 6-14 | 26.88% | 0.01% | 26.87% |
| 5-15 | 16.49% | 0.0% | 16.49% |
| 4-16 | 4.83% | 0.01% | 4.83% |
| 3-17 | 0.55% | 0.0% | 0.55% |
Mountain West Projected Standings