
Albany (4-14, 3-3 America East)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 7.96% | 92.04% |
| 14-14 | 0.19% | 0.05% | 0.14% |
| 13-15 | 1.68% | 0.4% | 1.28% |
| 12-16 | 6.73% | 1.06% | 5.67% |
| 11-17 | 16.05% | 1.9% | 14.14% |
| 10-18 | 23.95% | 2.01% | 21.95% |
| 9-19 | 23.79% | 1.42% | 22.37% |
| 8-20 | 16.98% | 0.8% | 16.18% |
| 7-21 | 7.66% | 0.27% | 7.39% |
| 6-22 | 2.56% | 0.06% | 2.5% |
| 5-23 | 0.41% | 0.01% | 0.41% |
| 4-24 | 0.02% | 0.0% | 0.02% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 7.96% | 92.04% |
| 13-3 | 0.19% | 0.05% | 0.14% |
| 12-4 | 1.68% | 0.4% | 1.28% |
| 11-5 | 6.73% | 1.06% | 5.67% |
| 10-6 | 16.05% | 1.9% | 14.14% |
| 9-7 | 23.95% | 2.01% | 21.95% |
| 8-8 | 23.79% | 1.42% | 22.37% |
| 7-9 | 16.98% | 0.8% | 16.18% |
| 6-10 | 7.66% | 0.27% | 7.39% |
| 5-11 | 2.56% | 0.06% | 2.5% |
| 4-12 | 0.41% | 0.01% | 0.41% |
| 3-13 | 0.02% | 0.0% | 0.02% |
America East Projected Standings