
Binghamton (2-1, 0-0 America East)
Overall Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.06% | 0.24% | 1.58% | 4.19% | 93.94% |
| 25-3 | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 24-4 | 0.04% | 0.01% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 23-5 | 0.14% | 0.02% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 22-6 | 0.36% | 0.02% | 0.04% | 0.06% | 0.0% | 0.24% |
| 21-7 | 0.77% | 0.01% | 0.08% | 0.17% | 0.01% | 0.5% |
| 20-8 | 1.43% | 0.0% | 0.07% | 0.35% | 0.05% | 0.97% |
| 19-9 | 2.62% | 0.0% | 0.01% | 0.5% | 0.2% | 1.92% |
| 18-10 | 3.84% | 0.0% | 0.0% | 0.33% | 0.45% | 3.05% |
| 17-11 | 5.53% | 0.0% | 0.01% | 0.12% | 0.64% | 4.76% |
| 16-12 | 7.11% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.73% | 6.33% |
| 15-13 | 9.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.77% | 8.24% |
| 14-14 | 10.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.54% | 9.7% |
| 13-15 | 10.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.33% | 10.47% |
| 12-16 | 10.89% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.24% | 10.65% |
| 11-17 | 10.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% | 9.96% |
| 10-18 | 8.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 8.71% |
| 9-19 | 6.91% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 6.88% |
| 8-20 | 4.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 4.77% |
| 7-21 | 3.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 3.41% |
| 6-22 | 1.88% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.88% |
| 5-23 | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% |
| 4-24 | 0.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.37% |
| 3-25 | 0.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% |
| 2-26 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.06% | 0.24% | 1.58% | 4.19% | 93.94% |
| 16-0 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% |
| 15-1 | 0.16% | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.01% | 0.1% |
| 14-2 | 0.61% | 0.03% | 0.06% | 0.12% | 0.01% | 0.39% |
| 13-3 | 1.83% | 0.02% | 0.08% | 0.34% | 0.14% | 1.26% |
| 12-4 | 3.63% | 0.0% | 0.05% | 0.45% | 0.45% | 2.69% |
| 11-5 | 6.21% | 0.0% | 0.02% | 0.38% | 0.74% | 5.07% |
| 10-6 | 9.55% | 0.0% | 0.0% | 0.19% | 0.86% | 8.49% |
| 9-7 | 12.61% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.89% | 11.68% |
| 8-8 | 14.07% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.56% | 13.49% |
| 7-9 | 14.92% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.31% | 14.61% |
| 6-10 | 12.91% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% | 12.77% |
| 5-11 | 9.95% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 9.9% |
| 4-12 | 7.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 7.0% |
| 3-13 | 3.95% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.95% |
| 2-14 | 1.83% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.83% |
| 1-15 | 0.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.62% |
| 0-16 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
America East Projected Standings