
NJIT (1-2, 0-0 America East)
Overall Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.03% | 0.22% | 2.27% | 97.48% |
| 24-7 | 0.02% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 23-8 | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.02% | 0.0% | 0.01% |
| 22-9 | 0.09% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.0% | 0.06% |
| 21-10 | 0.14% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.0% | 0.11% |
| 20-11 | 0.29% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.03% | 0.23% |
| 19-12 | 0.61% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.11% | 0.46% |
| 18-13 | 1.17% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.21% | 0.91% |
| 17-14 | 1.85% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.25% | 1.58% |
| 16-15 | 2.93% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.35% | 2.57% |
| 15-16 | 4.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.32% | 4.1% |
| 14-17 | 5.66% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.28% | 5.37% |
| 13-18 | 7.65% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 7.45% |
| 12-19 | 9.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15% | 9.01% |
| 11-20 | 10.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16% | 10.1% |
| 10-21 | 10.81% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% | 10.7% |
| 9-22 | 10.96% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 10.9% |
| 8-23 | 9.81% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 9.77% |
| 7-24 | 8.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 8.51% |
| 6-25 | 6.49% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 6.49% |
| 5-26 | 4.59% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.59% |
| 4-27 | 2.83% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.83% |
| 3-28 | 1.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.26% |
| 2-29 | 0.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.41% |
| 1-30 | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
Conference Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.03% | 0.22% | 2.27% | 97.48% |
| 15-1 | 0.07% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.05% |
| 14-2 | 0.17% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.02% | 0.1% |
| 13-3 | 0.46% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.08% | 0.34% |
| 12-4 | 1.19% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.18% | 0.94% |
| 11-5 | 2.77% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.33% | 2.39% |
| 10-6 | 4.63% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.43% | 4.17% |
| 9-7 | 7.95% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.46% | 7.48% |
| 8-8 | 10.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.29% | 10.44% |
| 7-9 | 13.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.25% | 13.65% |
| 6-10 | 15.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% | 14.97% |
| 5-11 | 14.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 14.4% |
| 4-12 | 12.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 12.14% |
| 3-13 | 8.97% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.97% |
| 2-14 | 4.88% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.88% |
| 1-15 | 2.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.12% |
| 0-16 | 0.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.43% |
America East Projected Standings