
Boise State (14-10, 7-7 Mountain West)
Overall Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | Miss |
| | 0.56% | 0.74% | 0.01% | 98.7% |
| 20-10 | 2.33% | 0.09% | 0.01% | 0.0% | 2.23% |
| 19-11 | 15.31% | 0.23% | 0.15% | 0.0% | 14.93% |
| 18-12 | 32.28% | 0.19% | 0.32% | 0.0% | 31.78% |
| 17-13 | 31.86% | 0.05% | 0.2% | 0.01% | 31.61% |
| 16-14 | 14.82% | 0.0% | 0.07% | 0.0% | 14.75% |
| 15-15 | 3.24% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 3.23% |
| 14-16 | 0.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16% |
Conference Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | Miss |
| | 0.56% | 0.74% | 0.01% | 98.7% |
| 13-7 | 2.33% | 0.09% | 0.01% | 0.0% | 2.23% |
| 12-8 | 15.31% | 0.23% | 0.15% | 0.0% | 14.93% |
| 11-9 | 32.28% | 0.19% | 0.32% | 0.0% | 31.78% |
| 10-10 | 31.86% | 0.05% | 0.2% | 0.01% | 31.61% |
| 9-11 | 14.82% | 0.0% | 0.07% | 0.0% | 14.75% |
| 8-12 | 3.24% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 3.23% |
| 7-13 | 0.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16% |
Mountain West Projected Standings