
Utah State (0-0, 0-0 Pac-12)
Overall Record
| Record | % chance | 1 seed | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.38% | 1.21% | 2.01% | 3.12% | 3.74% | 4.8% | 5.05% | 5.31% | 5.71% | 7.4% | 9.68% | 6.73% | 1.41% | 0.27% | 0.04% | 0.01% | 43.14% |
| 31-0 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 30-1 | 0.3% | 0.15% | 0.14% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 29-2 | 0.88% | 0.15% | 0.4% | 0.22% | 0.11% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 28-3 | 1.96% | 0.06% | 0.41% | 0.7% | 0.51% | 0.18% | 0.09% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 27-4 | 3.49% | 0.02% | 0.19% | 0.67% | 1.14% | 0.78% | 0.45% | 0.16% | 0.06% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 26-5 | 5.45% | 0.0% | 0.06% | 0.37% | 0.89% | 1.29% | 1.39% | 0.86% | 0.35% | 0.21% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 25-6 | 7.19% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.32% | 1.07% | 1.52% | 1.61% | 1.33% | 0.75% | 0.45% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 24-7 | 8.94% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.13% | 0.34% | 0.99% | 1.49% | 1.85% | 1.62% | 1.6% | 0.78% | 0.1% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 23-8 | 9.92% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.09% | 0.31% | 0.77% | 1.13% | 1.86% | 2.39% | 2.19% | 0.68% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.46% |
| 22-9 | 10.45% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.13% | 0.51% | 0.89% | 2.02% | 3.18% | 1.83% | 0.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.75% |
| 21-10 | 10.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.08% | 0.33% | 0.74% | 2.29% | 2.01% | 0.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.33% |
| 20-11 | 9.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.14% | 0.9% | 1.32% | 0.32% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 6.44% |
| 19-12 | 8.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.2% | 0.53% | 0.32% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 7.26% |
| 18-13 | 6.92% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.2% | 0.21% | 0.06% | 0.01% | 0.0% | 6.4% |
| 17-14 | 5.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.09% | 0.05% | 0.01% | 0.0% | 5.28% |
| 16-15 | 3.98% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.06% | 0.01% | 0.0% | 3.84% |
| 15-16 | 2.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.05% | 0.01% | 0.01% | 2.64% |
| 14-17 | 1.97% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 1.96% |
| 13-18 | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 1.28% |
| 12-19 | 0.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.69% |
| 11-20 | 0.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.43% |
| 10-21 | 0.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19% |
| 9-22 | 0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% |
| 8-23 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
| 7-24 | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
| 5-26 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 1 seed | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.38% | 1.21% | 2.01% | 3.12% | 3.74% | 4.8% | 5.05% | 5.31% | 5.71% | 7.4% | 9.68% | 6.73% | 1.41% | 0.27% | 0.04% | 0.01% | 43.14% |
| 16-0 | 0.39% | 0.08% | 0.16% | 0.06% | 0.04% | 0.04% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15-1 | 2.22% | 0.2% | 0.43% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 0.16% | 0.09% | 0.04% | 0.04% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 14-2 | 5.04% | 0.1% | 0.4% | 0.68% | 0.9% | 0.75% | 0.72% | 0.52% | 0.38% | 0.25% | 0.18% | 0.11% | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 13-3 | 9.32% | 0.01% | 0.19% | 0.5% | 0.99% | 1.2% | 1.45% | 1.22% | 1.03% | 0.87% | 0.88% | 0.56% | 0.17% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.24% |
| 12-4 | 12.61% | 0.01% | 0.04% | 0.24% | 0.51% | 1.02% | 1.28% | 1.51% | 1.53% | 1.42% | 1.6% | 1.55% | 0.75% | 0.08% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 1.09% |
| 11-5 | 15.16% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.2% | 0.32% | 0.82% | 1.17% | 1.37% | 1.61% | 2.03% | 2.55% | 1.53% | 0.21% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 3.33% |
| 10-6 | 15.27% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.16% | 0.29% | 0.4% | 0.71% | 1.03% | 1.68% | 2.53% | 1.87% | 0.32% | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 6.19% |
| 9-7 | 13.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.07% | 0.13% | 0.21% | 0.37% | 0.71% | 1.56% | 1.37% | 0.39% | 0.06% | 0.01% | 0.0% | 8.16% |
| 8-8 | 10.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.11% | 0.24% | 0.62% | 0.7% | 0.25% | 0.05% | 0.01% | 0.0% | 8.35% |
| 7-9 | 7.85% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.06% | 0.17% | 0.22% | 0.09% | 0.05% | 0.01% | 0.01% | 7.25% |
| 6-10 | 4.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.06% | 0.05% | 0.03% | 0.01% | 0.01% | 4.38% |
| 5-11 | 2.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 2.35% |
| 4-12 | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 1.2% |
| 3-13 | 0.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.43% |
| 2-14 | 0.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.12% |
| 1-15 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 0-16 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Pac-12 Projected Standings